Guia aos objetivos e premios de ScreamRide
Objetivos Xbox Live
ScreamRide
1 Série Completa Series 1 Complete Série Completa 1 | 25 | |
Série 2 Completo Series 2 Complete Série Completa 2 | 25 | |
Série 3 Completo Series 3 Complete Série Completa 3 | 25 | |
Série 4 Completo Series 4 Complete Série Completa 4 | 25 | |
Série De 5 Completo Series 5 Complete Série Completa 5 | 25 | |
Série 6 Completo Series 6 Complete Série Completa 6 | 25 | |
Screamer Screamer Complete todos os níveis ScreamRider | 30 | |
Engenheiro Engineer Complete todos os níveis de Engenheiro | 30 | |
Demolição Wo/Homem Demolition Wo/Man Preencha todos Perito em Demolições níveis | 30 | |
Segredo Realização Secret Achievement Continue jogando para desbloquear essa conquista. (O segredo) | 50 | |
Todos Os Dias, 'Ery Dia All Day, 'Ery Day 100% de todos os níveis de Campanha | 100 | |
Demolições De Pós-Graduação Demolitions Graduate Completar o Primeiro Especialista em Demolições de nível | 5 | |
Engenheiro De Pós-Graduação Engineer Graduate Completar o Primeiro Engenheiro de nível | 5 | |
ScreamRider De Pós-Graduação ScreamRider Graduate Completar o Primeiro nível ScreamRider | 5 | |
AAAAARRRRGGGHHH! AAAAARRRRGGGHHH! Gerar um total de Gritar Classificação de 250,000,000 na campanha | 30 | |
Massa, Quebra! Bulk, Smash! Demo Especialista: o Ganho de um Grito de Classificação total de 100,000,000 | 30 | |
Construtor Builder Sandbox: Lugar de 50.000 peças de cenário | 10 | |
Sair Daqui! Get Outta Here! Engenheiro: Ejeção de 500 pilotos | 25 | |
Não, Olhe para Baixo Don't, Look, Down Engenheiro: Construir uma montanha-russa com uma altura de queda de 190m | 15 | |
Nothing but Net Nothing but Net Demo Especialista: o Lançamento de um carro de montanha-russa mais de 300m | 5 | |
Dayum Dayum Dayum Dayum Dayum Dayum Demo Especialista: Causa mais de 2.500.000 de dano em um nível da campanha | 10 | |
Boomshakalaka Boomshakalaka Demo Especialista: Causa de 20 explosões em um nível da campanha. | 20 | |
É BOM It's GOOD Demo Especialista: Envie um carro ou de cabine por meio de um poste da baliza. | 5 | |
3, 2, 1 3, 2, 1 Demo Especialista: Lançamento de 500 cabines | 10 | |
Compartilhe e Compartilhamento pela mesma licença Share and Share Alike Partilha um nível que você construiu | 15 | |
Avaliado G, para o bem Rated G, for Good Taxa de alguém de nível | 15 | |
Downloader Downloader Download de alguém de nível | 15 | |
O Plano de compartilhamento Sharing the Plan Partilha um plano | 15 | |
Moda Trendy Ter um nível baixado de 30 vezes | 15 | |
Eu Espero Que Você Tenha Seguro De I Hope You Have Insurance ScreamRider: Falha de uma montanha-russa | 5 | |
O Trabalho Manual Manual Labour ScreamRider: Passar 20 segundos consecutivos em duas rodas | 20 | |
Perfecto Perfecto ScreamRider: Chegar A 1.000 Aperfeiçoa | 25 | |
Rodney! Rodney! ScreamRider: Gastar um total de 30 minutos, em duas rodas | 25 | |
Pronto, Eddy, Vá! Ready, Eddy, Go! ScreamRider: Obter um início Perfeito | 5 | |
Pouso Seguro Safe Landing ScreamRider: 25 Perfeito desembarques | 15 | |
Colocação De Faixas Laying Track Engenheiro: Colocar para baixo, a 10km da track | 15 | |
Triturada Crushed It Demo Especialista: o Lançamento de uma cabine de mais de 500m | 20 | |
Ultimos Objetivos e premios adicionados
Metal Slug Tactics Objetivos de Steam | |
Railroad Corporation 2 Objetivos de Steam | |
Frostpunk 2 Objetivos de Steam | |
Ants Took My Eyeball Objetivos de Steam | |
The Tribe Must Survive Objetivos de Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Objetivos de Steam | |
Adore Objetivos de Steam | |
Zoria: Age of Shattering Objetivos de Steam | |
Tchia Objetivos de Steam | |
Winter Survival Objetivos de Steam | |
Escape the Backrooms Premios PSN | |
The Mobius Machine Objetivos de Steam | |
Ad Infinitum Objetivos de Steam | |
Nightingale Objetivos de Steam | |
Ozymandias Objetivos de Steam | |
The InquisitorFOREACH_CODE |