Guia aos objetivos e premios de Record Of Agarest War Zero
Premios PSN
Record Of Agarest War Zero
Troféu Platina Platinum Trophy Obteve todos os troféus. | ||
Aquisição de título Awarded Não se esqueça de verificar o título. O título pode ser obtido nas instalações “Adventure Guild” da cidade. | ||
Captura bem-sucedida Successful Capture Vamos capturar monstros com a habilidade de captura. Não pode ser capturado a menos que esteja enfraquecido. | ||
Exagero Overkill Exagero bem-sucedido. | ||
Artes Especiais Special Arts Artes especiais de sucesso. | ||
Passo a Passo Footsteps Registrado para classificação de pontuação. | ||
Converter Convert convertido. | ||
Acidente de Reforma Reform accident Meu pai cometeu um erro. | ||
Síntese do Monstro Monster Composite [ P][33232N] Forging Accident Criou um monstro. | ||
Caminhada Rápida Rapid Walk Apontar para AGI 50 ou superior! | ||
Parede Walls Mire para VIT 50 ou superior! | ||
Homem Forte Strong Mire para STR50 ou superior! | ||
Assistente Wizards Mire INT50 ou superior! | ||
Jogador Gamblers Mire para LUK 50 ou superior! | ||
Eu amo fazer compras Shopping lovers Fui às compras 500 vezes. | ||
Boa atitude Good Skill Vendeu um item 1000 vezes. | ||
Mudança de classe Class Change Mudança de classe. | ||
Fim da heroína Heroine End A heroína chegou ao fim da geração com maior simpatia. | ||
Marionato Marionate Marionato foi feito. | ||
Síntese do monstro 100 vezes excedida Over 100 times of monster synthesis Síntese do monstro realizada 100 vezes. | ||
Perfil completo Profile complete Todos os perfis abertos. | ||
Com o tempo Over time [ P][33245N] Profile Complete Artes especiais ativadas. | ||
Para quem gosta Preference Alterou a aparência de Ellis. | ||
Frango assado Roast chicken Derrotou o grande decimal. | ||
Derrote monstros escondidos Destroy hidden monsters Destrua 4 monstros ocultos. | ||
Derrote 10.000 inimigos Destroy 10,000 enemies Destrua 10.000 (10.000) inimigos. | ||
Mais de 2500 batalhas Battle 2500 times O número de batalhas ultrapassou 2500. | ||
Dano máximo excedido 10 milhões Maximum damage 10 million O dano máximo excedeu 10.000.000 (10 milhões). | ||
Máximo de acertos excedido 650 Maximum hits 650 O número máximo de acessos excedeu 650. | ||
Possui mais de 25 milhões Possession 25 million O valor da posse excedeu 25.000.000 (25 milhões). | ||
Possui mais de 25 milhões de EP Possess EP 25 million Breakthrough A posse de EP excedeu 25.000.000 (25 milhões). | ||
Possui mais de TP 10.000 Possess over TP 10,000 O TP de posse excedeu 10.000 (10.000). | ||
Alcança 5000 Reforços Over 5000 times strengthened Fortificado 5.000 vezes. | ||
Mestre de Raiz Root Master Alcancei o inimigo mais forte. | ||
Mestre de Masmorras Dungeon Master Limpe todas as masmorras escondidas. | ||
HIKIKOMORI HIKIKOMORI Completou o título. | ||
Ultimos Objetivos e premios adicionados
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Objetivos de Steam | |
Zephon Objetivos de Steam | |
Metal Slug Tactics Objetivos de Steam | |
Railroad Corporation 2 Objetivos de Steam | |
Frostpunk 2 Objetivos de Steam | |
Ants Took My Eyeball Objetivos de Steam | |
The Tribe Must Survive Objetivos de Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Objetivos de Steam | |
Adore Objetivos de Steam | |
Zoria: Age of Shattering Objetivos de Steam | |
Tchia Objetivos de Steam | |
Winter Survival Objetivos de Steam | |
Escape the Backrooms Premios PSN | |
The Mobius Machine Objetivos de Steam | |
Ad Infinitum Objetivos de Steam | |
NightingaleFOREACH_CODE |