Guia aos objetivos e premios de Pro Evolution Soccer 2017
Premios PSN
Pro Evolution Soccer 2017
Jogador do supremo Player supreme Coleção completa | ||
O rei do retorno The king of the comeback A vitória depois de um retorno de 3 gols | ||
Dodgeball Dodgeball Posse de bola, mais de 65%, e ganhar | ||
O reserva de luxo The reserve luxury Um gol é marcado por uma reserva | ||
De classe mundial World-class Marcou um gol de 35 m ou mais (não estacionária) | ||
Atirador Sniper Gol, em cobrança de falta, a partir de 30 m ou mais | ||
Marcador de surpresa Marker surprise Gol marcado pelo zagueiro | ||
Fortaleza inexpugnável Impregnable fortress 20 ou mais chutes a gol sofridos, mas sem gols | ||
Sopram a cena Blow the scene Retorno no tempo extra e ganhar | ||
Tem-jogado: a Exposição! Has played: the Exhibition! Ele jogou para todo o Conjunto a | ||
CONTRA (COM) AGAINST (COM) Correspondência de dados obtidos contra o COM-modo CONTRA | ||
CONTRA (2 jogadores) AGAINST (2 players) Correspondência de dados obtidos em modo de ataque | ||
A vitória na LIGA dos campeões Victory in the UCL Adjudicado para derrotar o COM: UEFA Champions League | ||
A vitória na UEL Victory in the UEL Adjudicado para derrotar o COM: UEFA Europa League | ||
A vitória na ACL Victory in the ACL Adjudicado para derrotar o COM: Liga dos Campeões da ásia | ||
Estréia profissional Debut professional Prêmio por ter participado Tornar-se uma lenda | ||
O vencedor do campeonato The winner of the championship Concedido para ganhar o título da liga em Tornar-se uma lenda | ||
O melhor onze do Campeonato The best eleven of the Championship Premiada como a Melhor equipa da época em Tornar-se uma lenda | ||
Melhor futebolista europeu Best european footballer Distinguido o Melhor Jogador da uefa na Europa da UEFA a Tornar-se uma lenda | ||
Melhor jogador sul-americano Best player in south american Adjudicado para ser nomeado Campeão do ano na América do Sul, em Tornar-se uma lenda | ||
Melhor jogador da ásia Best player in asia Adjudicado para ser nomeado Jogador do ano na Ásia em Tornar-se uma lenda | ||
Melhor jogador do ano Best player of the year Adjudicado para ser nomeado jogador do ano em Tornar-se uma lenda | ||
Vitória: Master League Win: Master League Prémio por ter obtido uma vitória na Master League | ||
Para novas pastagens To pastures new Premiado por ter mudado o time na Master Liga | ||
Meus jogadores favoritos My favorite players Jogadores registrados em 'Meus jogadores favoritos' | ||
One estrela real A true star Tem a Função de a equipe de Legenda ou a Bandeira | ||
European hat-trick Hat-trick of european A vitória no Campeonato, a UEFA Champions League e Taça da Liga na Master League | ||
América Latina Winners hat-trick Am. Latin Concedido para a vitt. campeão, Campeão, a américa LATINA, e do campeonato. em 1 de veado. Master League | ||
Vencedores do 'hat-trick' da ásia Winners hat-trick of asian Premiado por vitt. liga, Liga dos Campeões da ásia e do campeonato. em 1 de veado. Master League | ||
Equipe número um The number one team in Concedido para o líder de sua equipe no ranking de clubes da Liga Principal | ||
Líder Nacional The national Leader Adjudicado para se tornar um treinador de uma equipa nacional, na Master Liga | ||
Campeões Mundiais Champions of the world Premiado como Campeão da Copa Internacional na Master Liga | ||
Coll. prata: Base Collection. silver: Base Obtido por ganhar a prata em cada habilidade de Treinamento [Básico] | ||
Coll. prata: Intermediário Collection. silver: Intermediate Obtido por ganhar a prata em cada uma das competências de Formação [Intermediário] | ||
Coleção. prata: Avançado Collection. silver: Advanced Obtido por ganhar a prata em cada habilidade de Treinamento [Avançado] | ||
Coleção. prata: Especialista Collection. silver: Expert Obtido por ganhar a prata em cada uma das competências de Formação [Especialista] | ||
Teste Online Online test Kick-off the beaten contra outro utilizador: jogo rápido | ||
O mestre do Átrio The master of the Lobby Kick-batido como o dono da casa: hall de Entrada amistoso | ||
Primeira vitória de DIVISÕES ONLINE First win of the DIVISIONS ONLINE Concedido para a sua 1ª vitória no jogo de DIVISÕES ONLINE | ||
Promovido para a divisão ONLINE Promoted to the DIVISIONS ONLINE Concedido para a promoção para a divisão superior nas DIVISÕES ONLINE | ||
Primeira vitória: a Concorrência First win: Competition Concedido para sua 1ª vitória em um Concurso On-line] | ||
Jogo de equipe Team game Kick-off the beaten como parte de um Lobby de jogo de equipe | ||
myClub: 1 vitória no 'Divisões' myClub: 1st victory in 'Divisions' Concedido para a 1ª vitória [Divisões] myClub | ||
myClub: Promovido em Divisões myClub: Promoted in Divisions Concedido para a promoção na myClub [Divisões] | ||
myClub: 1º vitt. Divisões (SIM) myClub: 1st vitt. Divisions (SIM) Concedido para a 1ª vitória [Divisões (SIM)] em myClub | ||
myClub: Promoz. Divisões (SIM) myClub: Promoz. Divisions (SIM) Concedido para a promoção na myClub [Divisões (SIM)] | ||
Treinamento de mídia Media training Kick-off the beaten como parte de: myClub amistoso | ||
Superstar: v. 6 jogos em uma fileira Superstar: v. 6 games in a row Concedido para ganhar 6 jogos CONTRA COM nível de Superstar no myClub | ||
Objetivos Xbox Live
Pro Evolution Soccer 2017
Comeback King Comeback King Venceu após voltar de 3 gols abaixo | 10 | |
2762-NX] Strea possessiva Possessive Streak Teve a bola 65% ou mais das vezes e venceu a partida | 10 | |
Super-sub Super-sub Um substituto marcou | 10 | |
Classe Mundial World Class Pontuado em jogo livre de 35m ou mais (excluindo peças fixas) | 60 | |
The Sniper The Sniper Free kick compensado de 30m ou mais | 40 | |
Phantom Striker Phantom Striker Un diffensore ha segnato un gol | 10 | |
Forte Impregnável Impregnable Fort Ha affrontato 20 o mais tiri em porta e ha mantenuto la porta inviolata | 40 | |
Torção final Final Twist Rimonta ai suplementar e vince | 10 | |
Exposição reproduzida! Played Exhibition Match! Jogo de exibição completo reproduzido | 10 | |
VERSUS (COM) VERSUS (COM) obteve dados de partida contra COM no modo VERSUS | 10 | |
VERSUS (2 jogadores) VERSUS (2 Players) Dados da partida obtidos no modo VERSUS | 10 | |
Ganhou UEFA Champions League Won in UEFA Champions League Concedido por derrotar COM em uma [Liga dos Campeões da UEFA] | 10 | |
Ganhou UEFA Europa League Won in UEFA Europa League Concedido por derrotar COM na [UEFA Europa League] | 10 | |
Ganhou AFC Champions League Won in AFC Champions League Atribuído por derrotar COM na [Liga dos Campeões da AFC] | 10 | |
Novato The Debutant Atribuído por fazer uma aparição em [Torne-se uma lenda] | 10 | |
Vencedor do campeonato Championship Winner Recebido por ganhar o título da liga em [Torne-se uma lenda] | 15 | |
Melhor Liga Onze League Best Eleven Atribuído por ter sido selecionado para a Equipa da Temporada em [Torne-se uma Lenda ] | 15 | |
Melhor jogador de futebol europeu Best European Footballer Atribuído por ter vencido o UEFA European Best Player Award em [Torne-se uma Lenda] | 40 | |
Melhor jogador de futebol sul-americano Best South American Footballer Recebido por ser eleito Jogador Sul-Americano do Ano em [Torne-se uma Lenda ] | 40 | |
Melhor Jogador de Futebol Asiático Best Asian Footballer 2780-DX] Recebido por ser eleito Jogador Asiático do Ano em [Torne-se uma Lenda] | 40 | |
Jogador de Futebol Mundial do Ano World Footballer of the Year Concedido por ser eleito Jogador Mundial do Ano em [Torne-se uma Lenda] | 40 | |
Ganhou na Master League Won in Master League Recebido por vencer na [Liga Master] | 10 | |
Para pastos novamente To Pastures Anew Concedido por mover equipes para [Master League] | 10 | |
Meus jogadores favoritos My Favourite Players Jogador registrado em Meus jogadores favoritos | 10 | |
A True Star A True Star Obteve um papel ou bandeira de equipe lendária | 30 | |
Campeões da liga League Champions Concedida por ganhar o título da liga em qualquer uma das ligas principais apresentadas na [Liga Master] | 15 | |
2787-NX ] Vencedores europeus do Treble European Treble Winners Concedido por vencer a Liga, UEFA Champions League e a Copa da Liga em uma temporada da [Liga Master] | 30 | |
Vencedores do Treble da América Latina Latin American Treble Winners Atribuído por vencer a Liga, Campeão LATAM e Copa da Liga em uma temporada [Liga Master] | 30 | |
Vencedores Asiáticos do Treble Asian Treble Winners 2789-DX ] Concedido por vencer a Liga, a Liga dos Campeões da AFC e a Copa da Liga em uma temporada [Liga Master] | 30 | |
No. 1 Clube No.1 Club Concedida por ser nomeada Clube nº 1 na [Master League] Classificações do clube | 50 | |
Liderando a Nação Leading the Nation Recebido por se tornar um treinador de uma equipa nacional na [Master League] | 30 | |
Campeões Mundiais World Champions Recebido por se tornar um vencedor da Copa Internacional na [Liga Master] | 60 | |
Coletor de prata: básico Silver Collector : Basic Concedido pela obtenção de prata em todos [Básico] Treinamento de Habilidades | 10 | |
Coletor de prata: intermediário Silver Collector : Intermediate Concedido pela obtenção de prata em todos os níveis de Treinamento de Habilidades [Intermediário] | 15 | |
Coletor de prata: avançado Silver Collector : Advanced Concedido por obter a prata em todos os treinamentos de habilidades de nível [Avançado] ] | 20 | |
Silver Collector: Expert Silver Collector : Expert Concedido por obter prata em todos os treinamentos de habilidade em [Expert] | 30 | |
Tente online Have a Try Online Iniciado contra outro usuário em Quick Match | 10 | |
Lobby Host Lobby Host Iniciado como um host em um Player Match Lobby | 10 | |
2799-NX ] Primeira vitória ONLINE DIVISIONS First ONLINE DIVISIONS win Recebido por vencer seu primeiro jogo [DIVISÕES ONLINE] | 15 | |
Promovido para DIVISÕES ONLINE Promoted in ONLINE DIVISIONS Recebido por ganhar promoção para uma divisão superior em [DIVISÕES ONLINE] | 10 | |
Primeira vitória: Competição First Win: Competition Recebido por sua primeira vitória em uma [Competição Online] | 15 | |
Team Play Team Play Jogo em equipe | 10 | |
myClub: Vitória da 1ª Divisão myClub: 1st Divisions win Concedido por vencer seu primeiro jogo em [Divisões] em myClub | 15 | |
myClub: Promovido a Divisões myClub: Promoted in Divisions 2804-DX] Atribuído por vencer a promoção em myClub [Divisões] | 10 | |
myClub: Vitória da 1ª Divisão (SIM) myClub: 1st Divisions (SIM) win Concedido por vencer seu primeiro jogo de [Divisões (SIM)] em myClub | 15 | |
myClub: Divisions Promotion (SIM) myClub:Divisions Promotion(SIM) 2806-DX ] Recebido por vencer a promoção em myClub [Divisões (SIM)] | 10 | |
Jogo de treinamento Training Match Iniciado durante um jogo de jogador em myClub | 10 | |
6 vitórias consecutivas no Super Star Won 6 in a row in Super Star Recebido por vencer 6 jogos VS COM consecutivos no nível Super Star em myClub | 40 | |
Ultimos Objetivos e premios adicionados
Zephon Objetivos de Steam | |
Metal Slug Tactics Objetivos de Steam | |
Railroad Corporation 2 Objetivos de Steam | |
Frostpunk 2 Objetivos de Steam | |
Ants Took My Eyeball Objetivos de Steam | |
The Tribe Must Survive Objetivos de Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Objetivos de Steam | |
Adore Objetivos de Steam | |
Zoria: Age of Shattering Objetivos de Steam | |
Tchia Objetivos de Steam | |
Winter Survival Objetivos de Steam | |
Escape the Backrooms Premios PSN | |
The Mobius Machine Objetivos de Steam | |
Ad Infinitum Objetivos de Steam | |
Nightingale Objetivos de Steam | |
OzymandiasFOREACH_CODE |