Guia aos objetivos e premios de NASCAR Heat Evolution
Objetivos Xbox Live
NASCAR Heat Evolution
Novato Rookie Corrida 10 corridas | 5 | |
Pro Pro Corrida 25 corridas | 10 | |
Veterano Veteran Corrida 50 corridas | 15 | |
Hall of Famer Hall Of Famer Corrida 100 corridas | 20 | |
Legenda Legend Corrida 200 corridas | 25 | |
Bandeira quadriculada Checkered Flag Vença uma corrida | 5 | |
Subindo Movin' On Up Vença 10 corridas | 10 | |
Tudo o que eu faço é ganhar All I Do Is Win Vença 25 corridas | 15 | |
Não mais enferrujado No Longer Rusty Vença 56 corridas | 20 | |
Não intimidado Not Intimidated Vença 77 corridas | 25 | |
Sobre o Arco-íris Over The Rainbow Vença 94 corridas | 30 | |
Viva o Rei Long Live The King Vença 200 corridas | 50 | |
Fan Points Points Fan Ganhe 10.000 pontos de velocidade | 5 | |
Coletor de Pontos Points Collector Ganhe 100.000 pontos de velocidade | 10 | |
Pontos Afficiando Points Afficiando Ganhe 500.000 pontos de velocidade | 15 | |
Subindo de Nível Leveling Up Ganhe Nível de Jogador 2 [P ] [14138D] Ganhe 500.000 pontos de velocidade | 5 | |
V For Victory V For Victory Ganhe Nível de Jogador 5 | 15 | |
Membro da Elite Member Of The Elite Ganhe Nível de Jogador Elite | 20 | |
Desbloqueio concluído Done Unlocking Desbloqueie todas as pistas | 10 | |
Teste de resistência Test Of Endurance Complete uma corrida com 100% de duração | 30 | |
Campeão de resistência Endurance Champion Ganhe uma corrida com 100% de comprimento de corrida | 50 | |
Corrida a 90% Racing At 90% Ganhe uma classificação de velocidade de 90 ou melhor em qualquer pista | 10 | |
Corrida a 95% Racing At 95% Ganhe uma classificação de velocidade de 95 ou melhor em qualquer pista | 15 | |
Corrida a 100% Racing At 100% Ganhe uma classificação de velocidade de 100 ou melhor em qualquer pista | 20 | |
Racing Elite Racing Elite Ganhe uma classificação de velocidade Elite em qualquer pista | 30 | |
Tour The Tracks Tour The Tracks Complete uma corrida em cada pista | 20 | |
Road Warrior Road Warrior Ganhe uma corrida em cada pista de estrada | 30 | |
Curta e doce Short And Sweet Vença uma corrida em cada pista curta | 30 | |
Melhor em todo o resto Best At All The Rest Vença uma corrida em cada pista de velocidade | 30 | |
Super Speedster Super Speedster Ganhe uma corrida em cada pista de super velocidade | 30 | |
Small Step Small Step Comece uma temporada | 5 | |
Proven Champion Proven Champion Ganhe uma temporada | 10 | |
Sprint Cup Champion Sprint Cup Champion Ganhe a Sprint Cup | 15 | |
Quem sou eu? Who Am I? Crie um personagem | 5 | |
Franchise Racer Franchise Racer Assine com um patrocinador principal | 10 | |
Totalmente patrocinado Fully Sponsored Desbloqueie todos os slots de patrocinador secundário | 25 | |
Ganhe um pouco mais Earn A Little Extra Ganhe dinheiro de um patrocinador secundário | 15 | |
Ajustar um pouco Tweak It Just A Little Compre uma atualização | 5 | |
Garagem de última geração State Of The Art Garage Adquira tudo atualizações de instalações | 35 | |
Totalmente Atualizado Fully Upgraded Compre todas as atualizações | 50 | |
Concorrente estabelecido [P ] [14163N] Totalmente Established Competitor Ganhe uma corrida na Carreira | 15 | |
Campeão de carreira Career Champion Ganhe a Sprint Cup na Carreira | 40 | |
Milionário Millionaire Ganhe um total de $ 1.000.000 na Carreira | 25 | |
Rookie No More Rookie No More Terminar uma temporada na Carreira [P ] [14166D] Ganhe um total de $ 1.000.000 na Carreira | 20 | |
Veterano de carreira Career Veteran Terminar uma 2ª temporada na Carreira | 25 | |
Desafio aceito Challenge Accepted Desbloquear um desafio | 5 | |
! Challenge! Desbloquear metade dos desafios | 10 | |
Assumir Desafio de todos os desafiadores Take On All Challengers Desbloquear todos os desafios | 15 | |
Desafio realizado Challenge Accomplished Complete um desafio | 10 | |
Força a ser avaliada com Force To Be Reckoned With Complete a metade dos desafios | 15 | |
King Of The Hill King Of The Hill Complete todos os desafios | 25 | |
Online Racer Online Racer Complete uma corrida multijogador | 5 | |
Online Victory Online Victory Ganhe uma corrida multijogador | 10 | |
Ultimos Objetivos e premios adicionados
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Objetivos de Steam | |
Zephon Objetivos de Steam | |
Metal Slug Tactics Objetivos de Steam | |
Railroad Corporation 2 Objetivos de Steam | |
Frostpunk 2 Objetivos de Steam | |
Ants Took My Eyeball Objetivos de Steam | |
The Tribe Must Survive Objetivos de Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Objetivos de Steam | |
Adore Objetivos de Steam | |
Zoria: Age of Shattering Objetivos de Steam | |
Tchia Objetivos de Steam | |
Winter Survival Objetivos de Steam | |
Escape the Backrooms Premios PSN | |
The Mobius Machine Objetivos de Steam | |
Ad Infinitum Objetivos de Steam | |
NightingaleFOREACH_CODE |