Guia aos objetivos e premios de Pro Evolution Soccer 2016
Premios PSN
Pro Evolution Soccer 2016
Jogador do supremo Player supreme Coleção completa | ||
Primeira vitória: Exposição First win: Exhibition Adjudicado para derrotar o COM pela 1ª vez em uma Performance. | ||
UEFA Champions League: 1ª ganhou UEFA Champions League: 1st won Adjudicado para derrotar o COM pela 1ª vez na UEFA Champions League. | ||
1º prêmio: UEFA Europa League 1st win: UEFA Europa League Concedido para a 1ª vitória contra o COM a UEFA Europa League. | ||
1º prêmio: a Copa Libertadores da américa 1st win: Copa Libertadores Adjudicado para derrotar o COM o 1º tempo na Copa Libertadores da américa. | ||
1º prêmio: a Copa Sul-americana 1st win: Copa Sudamericana Concedido para a 1ª vitória contra o COM a Copa Sul-americana. | ||
1a vitt.: Liga dos Campeões da ásia 1a vitt.: AFC Champions League Concedido para a 1ª vitória contra o COM a AFC Champions League. | ||
Estréia profissional Debut professional Concedido para sua estreia como profissional em se Tornar uma lenda. | ||
O vencedor do campeonato The winner of the championship Concedido para ganhar o título da liga em se Tornar uma lenda. | ||
O melhor onze do Campeonato The best eleven of the Championship Concedido para a inclusão na equipa da época em se Tornar uma lenda. | ||
Melhor futebolista europeu Best european footballer Distinguido o Melhor Jogador da uefa na Europa da UEFA a se Tornar uma lenda. | ||
Melhor jogador sul-americano Best player in south american Adjudicado para ser nomeado Campeão do ano na América do Sul, em se Tornar uma lenda. | ||
Melhor jogador da ásia Best player in asia Adjudicado para ser nomeado Jogador do ano na Ásia em se Tornar uma lenda. | ||
Melhor jogador do ano Best player of the year Adjudicado para ser nomeado jogador do ano em se Tornar uma lenda. | ||
1^ ganhar: Master League 1^ win: Master League Concedido para a sua 1ª vitória na Liga Master. | ||
Promovido Promoted Concedido para a promoção de uma liga de topo na Liga Master. | ||
Para novas pastagens To pastures new Premiado por ter mudado o time na Master League. | ||
Treinador do vitória Coach winning Concedido para a vitória em uma das principais ligas de destaque na Liga Master. | ||
Os governantes da Europa The rulers of Europe Adjudicado para se tornar um vencedor da UEFA Champions League na Liga Master. | ||
O rei da América latina The king of Latin America Adjudicado para se tornar o Campeão da Copa Libertadores na Master Liga. | ||
O senhor da Ásia The lord of Asia Adjudicado para se tornar o Campeão da AFC Champions League e na Liga Master. | ||
'Hat-trick' de europeu Hat-trick of european A vitória no Campeonato, a UEFA Champions League e Taça da Liga na Master League. | ||
Vencedores hat-trick Sou. Latina Winners hat-trick Am. Latin Concedido para a vitt. campeonato, a Copa Libertadores e do campeonato. em 1 de veado. A Master League. | ||
Vencedores do 'hat-trick' da ásia Winners hat-trick of asian Premiado por vitt. liga, Liga dos Campeões da ásia e do campeonato. em 1 de veado. A Master League. | ||
O número um da equipe em The number one team in Concedido para o líder de sua equipe no ranking de clubes da Liga Principal. | ||
O Líder nacional The national Leader Adjudicado para se tornar um treinador de uma equipa nacional na Liga Master. | ||
Campeões do mundo Champions of the world Premiado como Campeão da Copa Internacional em Master League. | ||
Coleção. prata: Base Collection. silver: Base Obtido por ganhar a prata em cada uma das competências de Formação [Base]. | ||
Coleção. prata: Intermediário Collection. silver: Intermediate Obtido por ganhar a prata em cada uma das competências de Formação [Intermediário]. | ||
Coleção. prata: Avançado Collection. silver: Advanced Obtido por ganhar a prata em cada habilidade de Treinamento [Avançado]. | ||
Coleção. prata: Especialista Collection. silver: Expert Obtido por ganhar a prata em cada habilidade de Treinamento [os Especialistas]. | ||
On-Line Estreia Online Debut Prémio por completar o seu jogo de estreia On-line. | ||
Primeira vitória de DIVISÕES ONLINE First win of the DIVISIONS ONLINE Concedido para a sua 1ª vitória no jogo de DIVISÕES ON-line . | ||
Promovido para a divisão ONLINE Promoted to the DIVISIONS ONLINE Concedido para a promoção para a divisão superior nas DIVISÕES ON-line. | ||
Primeira vitória: a Concorrência First win: Competition Concedido para sua 1ª vitória em um Concurso On-line]. | ||
O melhor de todos The best of all Premiado por ter sido nomeado o Homem do jogo no Lobby de jogo da equipe jogar. | ||
myClub: 1 vitória no 'Divisões' myClub: 1st victory in 'Divisions' Concedido para a 1ª vitória [Divisões] myClub. | ||
myClub: Promovido em Divisões myClub: Promoted in Divisions Concedido para a promoção na myClub [Divisões]. | ||
myClub: 1º vitt. Divisões (SIM) myClub: 1st vitt. Divisions (SIM) Concedido para a 1ª vitória [Divisões (SIM)] em myClub. | ||
myClub: Promoz. Divisões (SIM) myClub: Promoz. Divisions (SIM) Concedido para a promoção na myClub [Divisões] (SIM). | ||
Superstar: v. 6 jogos em uma fileira Superstar: v. 6 games in a row Concedido para ganhar 6 jogos CONTRA COM nível de Superstar no myClub. | ||
Objetivos Xbox Live
Pro Evolution Soccer 2016
Primeira Vitória: Exposição First Win: Exhibition Adjudicado para derrotar o COM pela primeira vez em [Exposição] | 10 | |
Primeira Vitória: UEFA Champions League First Win: UEFA Champions League Adjudicado para derrotar o COM pela primeira vez na [UEFA Champions League] | 10 | |
Primeira Vitória: UEFA Europa League First Win: UEFA Europa League Adjudicado para derrotar o COM pela primeira vez na [UEFA Europa League] | 10 | |
Primeira Vitória: A Copa Libertadores Da América First Win: Copa Libertadores Adjudicado para derrotar o COM pela primeira vez em [Libertadores] | 10 | |
Primeira Vitória: A Copa Sul-Americana First Win: Copa Sudamericana Adjudicado para derrotar o COM pela primeira vez em [a Copa Sul-americana] | 10 | |
Primeira Vitória: Liga dos Campeões da ásia First Win: AFC Champions League Adjudicado para derrotar o COM pela primeira vez em [AFC Champions League] | 10 | |
O Estreante The Debutant Concedido para sua estreia profissional no [rumo ao estrelato] | 15 | |
Liga Dos Campeões League Champions Concedido para ganhar o Título da Liga em [rumo ao estrelato] | 15 | |
Liga Melhor Onze League Best Eleven Premiado por ser escolhido pela Equipe de Época no [rumo ao estrelato] | 15 | |
Melhor Futebolista Europeu Best European Footballer Distinguido o Melhor Jogador da UEFA na Europa Prêmio no [rumo ao estrelato] | 40 | |
Melhor Jogador Sul-Americano Best South American Footballer Adjudicado para ser nomeado Sul-Americano de Jogador do Ano no [rumo ao estrelato] | 40 | |
Melhor Jogador De Futebol Asiático Best Asian Footballer Adjudicado para ser nomeado Jogador do Ano na Ásia em [rumo ao estrelato] | 40 | |
Jogador mundial do Ano World Footballer of the Year Adjudicado para ser nomeado Jogador do Ano no [rumo ao estrelato] | 60 | |
Primeira Vitória: Master League First Win: Master League Concedido para sua primeira vitória na [Liga Master] | 15 | |
Promovido Promoted Concedido para ganhar uma promoção para um Top League [Liga Master] | 15 | |
Para Pastagens De Novo To Pastures Anew Concedido para a movimentação de equipes em [Liga Master] | 15 | |
Campeão Do Gestor Champion Manager Concedido para a conquista do Título da Liga em qualquer das principais Ligas de destaque na [Liga Master] | 15 | |
Reis da Europa Kings of Europe Adjudicado para se tornar um Vencedor da UEFA Champions League [Liga Master] | 40 | |
Reis da América latina Kings of Latin America Adjudicado para se tornar uma Copa Libertadores da america em [Liga Master] | 40 | |
Régua da Ásia Ruler of Asia Adjudicado para tornar-se uma Liga dos Campeões da ásia Vencedor em [Liga Master] | 40 | |
Europeia Agudos Vencedores European Treble Winners Concedido para ganhar a liga, UEFA Champions League e Taça da Liga, em um [Liga Master] temporada | 30 | |
Latino-Americana De Agudos Vencedores Latin American Treble Winners Concedido para ganhar a Liga, a Copa Libertadores e a Copa da Liga em um [Liga Master] temporada | 30 | |
Asiática Agudos Vencedores Asian Treble Winners Concedido para ganhar o Campeonato, a AFC Champions League e Taça da Liga, em um [Liga Master] temporada | 30 | |
Nº 1 Do Clube No.1 Club Atribuído quando o Nº 1 do Clube em [Liga Master] Classificação dos clubes | 60 | |
Conduz a Nação Leading the Nation Adjudicado para se tornar um nacional de gerente de equipe [Liga Master] | 30 | |
Campeões Do Mundo World Champions Adjudicado para se tornar Internacional, Vencedor da Taça de [Liga Master] | 60 | |
Prata Coletor : Básico Silver Collector : Basic Concedido para a obtenção de Prata em todos os [Básico] nível de Treinamento de Habilidades | 15 | |
Prata Coletor : Intermediário Silver Collector : Intermediate Concedido para a obtenção de Prata em todos os [Intermediário] nível de Treinamento de Habilidades | 15 | |
Prata Coletor : Avançado Silver Collector : Advanced Concedido para a obtenção de Prata em todos os [Avançado] nível de Treinamento de Habilidades | 20 | |
Prata Coletor : Especialista Silver Collector : Expert Concedido para a obtenção de Prata em todos os [Especialista] nível de Treinamento de Habilidades | 30 | |
Online Estreante Online Debutant Prémio por completar o seu jogo de estreia [Online] | 15 | |
Primeiro ONLINE DIVISÕES ganhar First ONLINE DIVISIONS win Concedido para ganhar o seu primeiro [DIVISÕES] correspondência | 15 | |
Promovido ONLINE DIVISÕES Promoted in ONLINE DIVISIONS Concedido para ganhar a promoção para a divisão superior [ONLINE DIVISÕES] | 20 | |
Primeira Vitória: A Concorrência First Win: Competition Concedido para sua primeira vitória em um Concurso On-line] | 15 | |
O Melhor do Grupo The Best of the Bunch Premiado por ter sido nomeado o Homem do jogo de uma Equipa Jogar hall de Entrada de correspondência | 40 | |
myClub: Primeiro 'Divisões' ganhar myClub: First 'Divisions' win Concedido para ganhar o seu primeiro [Divisões] correspondência em myClub | 15 | |
myClub: Promovido em Divisões myClub: Promoted in Divisions Distinguido promoção em myClub [Divisões] | 20 | |
myClub: 1º Divisões (SIM) vitória myClub: 1st Divisions (SIM) win Concedido para ganhar o seu primeiro [Divisões (SIM)] corresponde em myClub | 15 | |
myClub: Divisões Promoção(SIM) myClub: Divisions Promotion(SIM) Distinguido promoção em myClub [Divisões] (SIM) | 20 | |
Ganhou 6 em uma linha em Super Estrelas Won 6 in a row in Super Star Distinguido 6 VS COM jogos em uma fileira em Super Estrelas em myClub | 40 | |
Ultimos Objetivos e premios adicionados
Zephon Objetivos de Steam | |
Metal Slug Tactics Objetivos de Steam | |
Railroad Corporation 2 Objetivos de Steam | |
Frostpunk 2 Objetivos de Steam | |
Ants Took My Eyeball Objetivos de Steam | |
The Tribe Must Survive Objetivos de Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Objetivos de Steam | |
Adore Objetivos de Steam | |
Zoria: Age of Shattering Objetivos de Steam | |
Tchia Objetivos de Steam | |
Winter Survival Objetivos de Steam | |
Escape the Backrooms Premios PSN | |
The Mobius Machine Objetivos de Steam | |
Ad Infinitum Objetivos de Steam | |
Nightingale Objetivos de Steam | |
OzymandiasFOREACH_CODE |