Guia aos objetivos e premios de Nascar Heat 2
Premios PSN
Nascar Heat 2
Objetivos de Steam
Nascar Heat 2
Bandeira Quadriculada Checkered Flag Venceu uma corrida | ||
Pontos De Fã Points Fan Ganhos de 10.000 pontos de velocidade | ||
Estreante Rookie Corrida 10 corridas | ||
Quem Sou Eu Who Am I Criou um personagem | ||
Apenas Começando Just Getting Started Completar uma carreira de temporada | ||
Assim Começa So it Begins Assinar com a NASCAR Camping World Truck Series equipe | ||
Estabelecido Concorrente Established Competitor Venceu uma corrida em Carreira | ||
Pro Pro Correu 25 corridas | ||
Chegando A Algum Lugar Getting Somewhere Ganhar um lugar na NASCAR Camping World Truck playoffs | ||
10 perfeito Perfect 10 Ganhou 10 corridas | ||
Desafio Realizado Challenge Accomplished Completou um desafio | ||
A fricção é de Corrida Rubbing is Racing Obter uma rival | ||
Transportando Hauling Terminar um NASCAR Camping World Truck Series temporada na carreira | ||
On-Line Racer Online Racer Completou uma corrida Multiplayer | ||
Pontos De Colecionador Points Collector Ganhos de 100.000 pontos de velocidade | ||
Se movendo em Cima Moving on Up Assinar com um NASCAR Xfinity equipe da Série | ||
Veterano Veteran Correu 50 corridas | ||
O Primeiro Grande Passo First Big Step Ganhar a NASCAR Camping World Truck Series na carreira | ||
Pequeno Passo Small Step Começou uma temporada | ||
Super Potente Super Speedster Venceu uma corrida em cada super speedway pista | ||
On-Line Vitória Online Victory Ganhou uma corrida Multiplayer | ||
Tudo o que posso Fazer é Ganhar All I Do is Win Ganhou 25 corridas | ||
Hora de Brilhar Time to Shine Ganhar um lugar na NASCAR Xfinity playoffs | ||
Teste De Resistência Test Of Endurance Completou uma corrida com 100% de raça comprimento | ||
Para Baixo One Down Acabamento de um carro de corrida Xfinity Série temporada na carreira | ||
Hall of Famer Hall of Famer Correu 100 corridas | ||
Curto e Doce Short and Sweet Venceu uma corrida em cada pista curta | ||
Quem é o Próximo Who's Next Ganhar um carro de corrida Xfinity Série a do campeonato na carreira | ||
Um Assento na Mesa A Seat at the Table Assinar com um Monster Energy NASCAR Cup Series equipe | ||
Jogando com os Meninos Grandes Playing with the Big Boys Ganhe uma vaga no Monster Energy NASCAR Cup Series playoffs | ||
Resistência Campeão Endurance Champion Venceu uma corrida com 100% de raça comprimento | ||
Não Rusty No Longer Rusty Ganhou corridas 56 | ||
Força a ser Contada Com Force to be Reckoned With Completou metade dos desafios | ||
Não Se Intimidou Not Intimidated Ganhou 77 corridas | ||
Melhor em Tudo o Resto Best at All the Rest Venceu uma corrida em cada estrada de pista | ||
Road Warrior Road Warrior Venceu uma corrida em cada pista | ||
Sobre O Arco-Íris Over The Rainbow Ganhou corridas 94 | ||
King of the Hill King of the Hill Completou todos os desafios | ||
Não Mais Listras Amarelas No More Yellow Stripes Completa Monster Energy NASCAR Cup Series temporada | ||
Caminhão n' Truck'n Completa da NASCAR Camping World Truck Series temporada | ||
Começo de Algo Grande Start of Something Great Terminar um Monster Energy NASCAR temporada na carreira | ||
Melhor dos melhores Best of the Best Ganhar o Monster Energy NASCAR Cup Series em carreira | ||
V é para a Vitória V is for Victory Ganhar um NASCAR Camping World Truck Series | ||
O Pico The Peak Ganhar um Monstro Energia da NASCAR Cup Series, campeonato de | ||
Legenda Legend Correu 200 corridas | ||
Experiente Motorista Seasoned Driver Completar 5 de carreira temporadas | ||
Oficial Journeyman Completa da NASCAR Xfinity Série temporada | ||
Pontos Aficionado Points Aficionado Ganhos de 500.000 pontos de velocidade | ||
Imparável Unstoppable Ganhar um carro de corrida Xfinity Série do campeonato | ||
Vida longa ao Rei Long Live the King Ganhou 200 corridas | ||
Grisalho Veterano Grizzled Veteran Completar 10 estações de carreira | ||
Rolando na Massa Rolling in the Dough Ganhe 25 milhões de dólares | ||
Passeio As Faixas Tour The Tracks Correu em todas as faixas | ||
Objetivos Xbox Live
Nascar Heat 2
Tudo o que posso Fazer é Ganhar All I Do is Win Ganhar 25 corridas | 15 | |
Melhor em Tudo o Resto Best at All the Rest Vencer uma corrida em cada estrada de pista | 30 | |
Desafio Realizado Challenge Accomplished Completar um desafio | 10 | |
Bandeira Quadriculada Checkered Flag Vencer uma corrida | 5 | |
Resistência Campeão Endurance Champion Ganhar uma corrida comprimento total | 50 | |
Estabelecido Concorrente Established Competitor Vencer uma corrida na Carreira | 15 | |
Força a ser Contada Com Force to be Reckoned With Complete metade dos desafios | 15 | |
Hall of Famer Hall of Famer Corrida de 100 corridas | 20 | |
King of the Hill King of the Hill Complete todos os desafios | 25 | |
Legenda Legend Corrida de 200 corridas | 25 | |
Vida longa ao Rei Long Live the King Ganhar 200 corridas | 30 | |
Não Rusty No Longer Rusty Ganhar corridas 56 | 20 | |
Não Se Intimidou Not Intimidated Ganhar 77 corridas | 25 | |
On-Line Racer Online Racer Completar uma corrida Multiplayer | 5 | |
On-Line Vitória Online Victory Ganhe uma corrida Multiplayer | 10 | |
Sobre o arco-íris Over the Rainbow Ganhar corridas 94 | 30 | |
Pontos Aficionado Points Aficionado Ganhar de 500.000 pontos de velocidade | 15 | |
Pontos De Colecionador Points Collector Ganhar de 100.000 pontos de velocidade | 10 | |
Pontos De Fã Points Fan Ganhe 10.000 pontos de velocidade | 5 | |
Pro Pro Corrida de 25 corridas | 10 | |
Road Warrior Road Warrior Vencer uma corrida em cada pista | 30 | |
Estreante Rookie Corrida 10 corridas | 5 | |
Curto e Doce Short and Sweet Vencer uma corrida em cada pista curta | 30 | |
Pequeno Passo Small Step Iniciar uma temporada | 5 | |
Super Potente Super Speedster Ganhar uma corrida em cada super speedway pista | 30 | |
Teste de Resistência Test of Endurance Completar uma corrida com 100% de raça comprimento | 30 | |
Passeio as Faixas Tour the Tracks Completar uma corrida em todas as faixas | 20 | |
Veterano Veteran Corrida de 50 corridas | 15 | |
Quem Sou Eu Who Am I Criar um personagem | 5 | |
Transportando Hauling Terminar um NASCAR Camping World Truck Series temporada na carreira | 10 | |
Oficial Journeyman Completa da NASCAR Xfinity Série temporada | 10 | |
Não Mais Listras Amarelas No More Yellow Stripes Completa Monster Energy NASCAR Cup Series temporada | 10 | |
V é para a Vitória V is for Victory Ganhar um NASCAR Camping World Truck Series | 30 | |
Imparável Unstoppable Ganhar um carro de corrida Xfinity Série do campeonato | 30 | |
O Pico The Peak Ganhar um Monstro Energia da NASCAR Cup Series, campeonato de | 30 | |
Apenas Começando Just Getting Started Completar uma carreira de temporada | 10 | |
Experiente Motorista Seasoned Driver Completar 5 de carreira temporadas | 25 | |
Grisalho Veterano Grizzled Veteran Completar 10 estações de carreira | 25 | |
Caminhão n' Truck'n Completa da NASCAR Camping World Truck Series temporada | 10 | |
Para Baixo One Down Acabamento de um carro de corrida Xfinity Série temporada na carreira | 10 | |
Começo de Algo Grande Start of Something Great Terminar um Monster Energy NASCAR Cup Series temporada na carreira | 10 | |
Chegando A Algum Lugar Getting Somewhere Ganhar um lugar na NASCAR Camping World Truck Series playoffs | 20 | |
Hora de Brilhar Time to Shine Ganhar um lugar na NASCAR Xfinity Série de playoffs | 20 | |
Jogando com os Meninos Grandes Playing with the Big Boys Ganhe uma vaga no Monster Energy NASCAR Cup Series playoffs | 20 | |
O Primeiro Grande Passo First Big Step Ganhar um NASCAR Camping World Truck Series na carreira | 30 | |
Quem é o Próximo Who's Next Ganhar um carro de corrida Xfinity Série a do campeonato na carreira | 30 | |
Melhor dos melhores Best of the Best Ganhar o Monster Energy NASCAR Cup Series em carreira | 50 | |
Assim Começa So it Begins Assinar com a NASCAR Camping World Truck Series equipe | 10 | |
Se movendo em Cima Moving on Up Assinar com um NASCAR Xfinity equipe da Série | 10 | |
Um Assento na Mesa A Seat at the Table Assinar com um Monster Energy NASCAR Cup Series equipe | 15 | |
Rolando na Massa Rolling in the Dough Ganhe 25 milhões de dólares | 25 | |
A fricção é de Corrida Rubbing is Racing Obter uma rival | 10 | |
10 perfeito Perfect 10 10 para ganhar as corridas | 10 | |
Ultimos Objetivos e premios adicionados
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Objetivos de Steam | |
Zephon Objetivos de Steam | |
Metal Slug Tactics Objetivos de Steam | |
Railroad Corporation 2 Objetivos de Steam | |
Frostpunk 2 Objetivos de Steam | |
Ants Took My Eyeball Objetivos de Steam | |
The Tribe Must Survive Objetivos de Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Objetivos de Steam | |
Adore Objetivos de Steam | |
Zoria: Age of Shattering Objetivos de Steam | |
Tchia Objetivos de Steam | |
Winter Survival Objetivos de Steam | |
Escape the Backrooms Premios PSN | |
The Mobius Machine Objetivos de Steam | |
Ad Infinitum Objetivos de Steam | |
NightingaleFOREACH_CODE |