Guia aos objetivos e premios de Dragon Quest Builders

Premios PSN
Dragon Quest Builders
Perfeccionista Perfectionist Prémio por ganhar todos os troféus. | ![]() | |
Artista De Escape Escape Artist Concedidos para escapar de sua tumba e indo em sua aventura. | ![]() | |
Iniciante Builder Beginner Builder Concedido para a construção de seu primeiro quarto. | ![]() | |
Custódia de Cantlin Custodian of Cantlin Prémio por completar o Cantlin capítulo. | ![]() | |
Redentor do Rimuldar Redeemer of Rimuldar Prémio por completar o Rimuldar capítulo. | ![]() | |
Goleiro do Kol, Guardião da Galenholm Keeper of Kol, Guardian of Galenholm Prémio por completar o Kol & Galenholm capítulo. | ![]() | |
Torchbearer de Tantegel Torchbearer of Tantegel Prémio por completar o Tantegel capítulo. | ![]() | |
Conquistador de Cantlin Conqueror of Cantlin Prémio por completar cada desafio no Cantlin capítulo. | ![]() | |
Régua de Rimuldar Ruler of Rimuldar Prémio por completar cada desafio no Rimuldar capítulo. | ![]() | |
Rei do Kol, Velmozha de Galenholm King of Kol, Grandee of Galenholm Prémio por completar cada desafio o Kol & Galenholm capítulo. | ![]() | |
Titan de Tantegel Titan of Tantegel Prémio por completar cada desafio no Tantegel capítulo. | ![]() | |
Planejador Mestre Master Planner Prémio por completar 10 plantas. | ![]() | |
Prático Crafter Handy Crafter Concedido para a utilização de uma estação de crafting 500 vezes. | ![]() | |
Monster Masher Monster Masher Adjudicado para derrotar 2000 monstros. | ![]() | |
Super Smasher Super Smasher Premiado por esmagamento de 3000 objetos. | ![]() | |
Superior Decorador Superior Decorator Concedido para a colocação de 3000 objetos. | ![]() | |
Ávido Accessoriser Avid Accessoriser Concedido para a obtenção de oito diferentes acessórios. | ![]() | |
Câmara Potty Chamber Potty Concedido para a aprendizagem de 50 diferentes sala de receitas. | ![]() | |
Épico Epicurista Epic Epicurean Adjudicado para comer 20 de géneros alimentícios diferentes. | ![]() | |
Inimigo Mineiro Enemy Miner Adjudicado para derrotar oito inimigos com uma única bola de demolição. | ![]() | |
Ultimos Objetivos e premios adicionados
![]() | Northend Tower Defense Objetivos de Steam |
![]() | Rally Mechanic Simulator Objetivos de Steam |
![]() | Wild Planet Objetivos de Steam |
![]() | Aloft Objetivos de Steam |
![]() | Toy Tactics Objetivos de Steam |
![]() | Harvest Island Objetivos de Steam |
![]() | S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Objetivos de Steam |
![]() | Zephon Objetivos de Steam |
![]() | Metal Slug Tactics Objetivos de Steam |
![]() | Railroad Corporation 2 Objetivos de Steam |
![]() | Frostpunk 2 Objetivos de Steam |
![]() | Ants Took My Eyeball Objetivos de Steam |
![]() | The Tribe Must Survive Objetivos de Steam |
![]() | Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Objetivos de Steam |
![]() | Adore Objetivos de Steam |
![]() | Zoria: Age of ShatteringFOREACH_CODE |