Guia aos objetivos e premios de Pro Evolution Soccer 2019
Premios PSN
Pro Evolution Soccer 2019
Jogador por Excelência Ultimate Player Colecionador de Troféus | ||
Rei das Reviravoltas Comeback King Ganhaste depois de ter estado a perder por 2 golos de diferença | ||
Dono da Bola Possessive Streak Tiveste 65% ou mais de posse de bola e ganhaste o jogo | ||
Suplente de luxo Super-sub Um suplente marcou | ||
Classe Mundial World Class Marcaste a 30 m ou mais da baliza em situação de jogo, sem ser de bola parada | ||
O Sniper The Sniper Marcaste um golo de livre a 25 m ou mais da baliza | ||
Atacante Fantasma Phantom Striker Um defesa marcou um golo | ||
Reviravolta Final Final Twist Venceste o jogo com um golo marcado no tempo de compensação | ||
Hat-Trick Hat-Trick Marcaste 3 golos com o mesmo jogador num jogo | ||
Mágico Trickster Fizeste um truque para ultrapassar um jogador e marcar | ||
Chapeleiro Chip Shot Creator Marcaste 5 golos de chapéu | ||
Estratega da Bola Parada Set Piece Strategist Marcaste 3 golos usando Estratégias de Lances de Bola Parada | ||
Dominador do Derby Derby Dominator Ganhaste um derby | ||
Contra-Atacante Counter-Attacker Marcaste um golo em contra-ataque | ||
Guardião da Baliza Goalmouth Guardian Defendeste uma grande penalidade (sem ser num desempate por grandes penalidades) | ||
Rei da Imbatibilidade Clean Sheet King Não deixaste os adversários marcar golos | ||
Underdog Underdog Derrotaste um adversário com Poder da Equipa de ★2 ou mais | ||
Incansável Workhorse Disputaste um total de 50 jogos | ||
Goleador Goal Hunter Marcaste um total de 100 golos | ||
Máquina de Assistências Assist Machine Efetuaste um total de 100 assistências | ||
Vencedor Lendário Legendary Victor Derrotaste 5 adversários com Nível de Jogo: Superestrela | ||
Trajeto Vitorioso Victory Haul Ganhaste um total de 100 jogos | ||
Disputaste um Jogo Amigável! Played Exhibition Match! Completaste um Jogo Amigável | ||
VERSUS (COM) VERSUS (COM) Obtiveste dados de jogo contra o COM no Modo VERSUS | ||
VERSUS (2 Jogadores) VERSUS (2 Players) Obtiveste dados de jogo no Modo VERSUS | ||
Jogo Seleção Aleatória Iniciado! Random Selection Match Kick Off! Disputaste um Jogo de Seleção Aleatória até ao apito final | ||
Estreia Profissional The Debutant Atribuído por jogares no Rumo ao Estrelato | ||
Vencedor do Campeonato Championship Winner Atribuído quando ganhas a Liga no Rumo ao Estrelato | ||
Melhor 11 da Liga League Best Eleven Atribuído quando és escolhido para a Equipa da Época no Rumo ao Estrelato | ||
Futebolista Mundial do Ano World Best Player Award Atribuído quando recebes o título de Futebolista Mundial do Ano no Rumo ao Estrelato | ||
Ganhaste na Liga Master! Won in Master League Atribuído por uma vitória na Liga Master | ||
Meus Jogadores Favoritos My Favourite Players Registaste um jogador em Meus Jogadores Favoritos na [Liga Master] | ||
Campeões da Liga League Champions Atribuído quando conquistas uma Liga de Topo da Liga Master | ||
Campeão da International Champions Cup International Champions Cup Champions Ganhaste a International Champions Cup | ||
Feito Prata: Básico Silver Collector: Basic Atribuído pela obtenção de Prata em todo o nível Básico do Treino de Habilidades | ||
Feito Prata: Intermédio Silver Collector: Intermediate Atribuído pela obtenção de Prata em todo o nível Intermédio do Treino de Habilidades | ||
Feito Prata: Avançado Silver Collector: Advanced Atribuído pela obtenção de Prata em todo o nível Avançado do Treino de Habilidades | ||
Feito Prata: Especialista Silver Collector: Expert Atribuído pela obtenção de Prata em todo o nível Especialista do Treino de Habilidades | ||
1.ª vitória nas Divisões Online First Online Divisions win Atribuído pela primeira vitória nas Divisões Online | ||
Promovido nas Divisões Online Promoted in Online Divisions Atribuído pela promoção a uma divisão superior nas Divisões Online | ||
Jogo em Equipa Team Play Deste o pontapé de saída enquanto participavas num Lobby de Jogo em Equipa | ||
Jogo Casual Win a Casual Match Ganhaste um Jogo Casual em CO-OP Online | ||
Jogo de Clã Win a Clan Match Ganhaste um Jogo de Clã em CO-OP Online | ||
Colaborador Co-op Co-op Contributor Recebeste um Estilo de Jogo CO-OP especial em CO-OP Online | ||
myClub: 1ª vitória em EMPARELHAM. NIVELADO myClub: 1st RANKED MATCH win Atribuído pela primeira vitória num jogo de EMPARELHAM. NIVELADO em myClub | ||
Reconhecimento no Ranking Ranking Recognition Recebeste Aclamação por disputar 10 emparelhamentos nivelados em myClub | ||
Contratação de Ás Ace Signing Obtiveste um jogador com raridade PRETO com um Agente myClub | ||
Um dos Nossos One of Our Own Formaste um jogador até ao Nv.35 em myClub | ||
Olho para o Talento Eye for Talent Obtiveste um jogador com raridade OURO ou PRETO com um Olheiro myClub | ||
Gigantes Globais Global Giants Criaste uma Equipa com um Poder da Equipa de 2300 ou mais em myClub | ||
Objetivos Xbox Live
Pro Evolution Soccer 2019
Retorno Do Rei Comeback King Ganhou depois de voltar de 2 golos | ||
Possessivo Raia Possessive Streak Tinha a posse de bola 65% ou mais do tempo e venceu a partida | ||
Super-sub Super-sub Um substituto marcou | ||
De Classe Mundial World Class Marcou no jogo aberto, a partir de 30 m ou mais (excluindo Conjunto de Peças) | ||
O Sniper The Sniper Rendeu um pontapé-livre a partir de 25 m ou mais | ||
Fantasma Atacante Phantom Striker Zagueiro marcou um gol | ||
Toque Final Final Twist Tirou uma vitória por finalização no acréscimo | ||
'Hat-Trick' Hat-Trick Marcou 3 gols com o mesmo jogador em uma partida | ||
Malandro Trickster Realizado um truque para passar de um jogador e pontuação | ||
Tiro De Chip Criador Chip Shot Creator Marcou 5 golos de tiros de chip | ||
Peça De Conjunto Do Estrategista Set Piece Strategist Marcou 3 gols usando um Conjunto Pedaço de Estratégia | ||
Derby Dominator Derby Dominator Ganhou um jogo de derby | ||
Contra-Atacante Counter-Attacker Marcou um gol no contra-ataque | ||
Goalmouth Guardião Goalmouth Guardian Salvo um pontapé de grande penalidade (sem disputas de pênaltis) | ||
Ficha Limpa Rei Clean Sheet King Shutout da oposição | ||
Underdog Underdog Derrotou um adversário ★2 ou mais forte na Força da Equipe | ||
Carro-chefe Workhorse Teve um total de 50 jogos | ||
Objetivo Caçador Goal Hunter Marcou um total de 100 gols | ||
Auxiliar Máquina Assist Machine Realizou-se um total de 100 assistências | ||
Lendário Victor Legendary Victor Derrotado, 5 Correspondência de Nível: Super Star adversários | ||
Vitória Curso Victory Haul Ganhou um total de 100 jogos | ||
Jogado Partida De Exibição! Played Exhibition Match! Jogado Completo Partida De Exibição | ||
VERSUS (COM) VERSUS (COM) Tenho dados de correspondência contra COM no Modo VERSUS | ||
VERSUS (2 Jogadores) VERSUS (2 Players) Tenho corresponder a dados no Modo VERSUS | ||
Seleção Aleatória De Correspondência Chute De For Random Selection Match Kick Off! Jogou uma Seleção Aleatória de Correspondência para o apito final | ||
O Estreante The Debutant Adjudicado para fazer uma aparição no [rumo ao estrelato] | ||
O Vencedor Do Campeonato Championship Winner Concedido para ganhar o Título da Liga em [rumo ao estrelato] | ||
Liga Melhor Onze League Best Eleven Premiado por ser escolhido pela Equipe de Época no [rumo ao estrelato] | ||
Prêmio De Melhor Jogador Do Mundo World Best Player Award Adjudicado para ser nomeado Jogador do Ano no [rumo ao estrelato] | ||
Venceu na Master Liga Won in Master League Prémio por ganhar uma vitória em [Liga Master] | ||
Meus Jogadores Favoritos My Favourite Players Registado um jogador para Meus Jogadores Favoritos em [Liga Master] | ||
Liga Dos Campeões League Champions Concedido para a conquista do Título da Liga em qualquer das principais Ligas de destaque na [Liga Master] | ||
Internacional Campeão Da Copa Dos Campeões International Champions Cup Champions Venceu o Internacional na Copa dos Campeões | ||
Prata Coletor: Básico Silver Collector: Basic Concedido para a obtenção de Prata em todos os [Básico] nível de Treinamento de Habilidades | ||
Prata Coletor: Intermediário Silver Collector: Intermediate Concedido para a obtenção de Prata em todos os [Intermediário] nível de Treinamento de Habilidades | ||
Prata Coletor: Avançado Silver Collector: Advanced Concedido para a obtenção de Prata em todos os [Avançado] nível de Treinamento de Habilidades | ||
Prata Coletor: Especialista Silver Collector: Expert Concedido para a obtenção de Prata em todos os [Especialista] nível de Treinamento de Habilidades | ||
Primeiro Online Divisões ganhar First Online Divisions win Concedido para ganhar o seu primeiro [Divisões] correspondência | ||
Promovido Online Divisões Promoted in Online Divisions Concedido para ganhar a promoção para a divisão superior [Online Divisões] | ||
Jogo De Equipe Team Play Expulso ao tomar parte em um Jogo de Equipe Lobby | ||
Ganhar um Casual de Correspondência Win a Casual Match Ganhou um Casual de Correspondência Online CO-OP | ||
Ganhar uma Partida de Clan Win a Clan Match Ganhou uma Partida de Clan Online CO-OP | ||
Co-op Contribuinte Co-op Contributor Premiado com um especial CO-OP Estilo de jogo Online CO-OP | ||
myClub: 1º jogo CLASSIFICADO ganhar myClub: 1st RANKED MATCH win Concedido para ganhar o seu primeiro jogo CLASSIFICADO jogo em myClub | ||
Ranking De Reconhecimento Ranking Recognition Premiado em reconhecimento de jogar 10 partidas classificadas em myClub | ||
Ás Assinatura Ace Signing Obtido um PRETO raridade de jogador com um Agente myClub | ||
Um de Nossos Próprios One of Our Own Treinou um jogador Lv.35 em myClub | ||
Olho para o Talento Eye for Talent Obtido um OURO ou PRETO raridade de jogador com um myClub Scout | ||
Gigantes Globais Global Giants Criou uma equipa que conta com uma Equipe de Força de 2300 ou mais em myClub | ||
Ultimos Objetivos e premios adicionados
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Objetivos de Steam | |
Zephon Objetivos de Steam | |
Metal Slug Tactics Objetivos de Steam | |
Railroad Corporation 2 Objetivos de Steam | |
Frostpunk 2 Objetivos de Steam | |
Ants Took My Eyeball Objetivos de Steam | |
The Tribe Must Survive Objetivos de Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Objetivos de Steam | |
Adore Objetivos de Steam | |
Zoria: Age of Shattering Objetivos de Steam | |
Tchia Objetivos de Steam | |
Winter Survival Objetivos de Steam | |
Escape the Backrooms Premios PSN | |
The Mobius Machine Objetivos de Steam | |
Ad Infinitum Objetivos de Steam | |
NightingaleFOREACH_CODE |