Guia aos objetivos e premios de Ultimate Fishing Simulator
Objetivos de Steam
Ultimate Fishing Simulator
? Truta touro ? Bull trout ? Captura: Truta touro | ||
? Truta marrom ? Brown trout ? Captura: Truta marrom | ||
? Truta arco-íris ? Rainbow trout ? Prendi: Trota arcobaleno | ||
? Trota iridea golarossa ? Trota iridea golarossa ? Prendi: Trota iridea golarossa | ||
? Principiante ? Principiante ? Raggiungi il livello: 3 | ||
? Cesta de pesca Pesca ? Fishing Basketred-throated ? Número de peixes capturados: 10 | ||
? Fonte char ? Fountain char ? Pegue: Fonte char | ||
? Cesto de pesca S ? Fishing basket S ? Número de peixes capturados: 50 | ||
? Ido ? Ido ? Captura: Ido | ||
? Bluegill ? Bluegill ? Captura: Bluegill | ||
? Burbot ? Burbot ? Obtenha: Burbot | ||
? Avançado ? Advanced ? Alcance o nível: 10 | ||
? Striped Bass ? Striped Bass ? Obtenha: Striped Bass | ||
? Robalo ? Largemouth Bass ? Captura: Robalo | ||
? Tipo de peixe preto ? Black Crappie ? Captura: Tipo de peixe preto | ||
? Micropterus dolomieu ? Micropterus dolomieu ? Captura: Micropterus dolomieu | ||
? Bluegill ? Bluegill ? Captura: Bluegill | ||
? Lúcio ? Pike ? Pegue: Lúcio | ||
? Carpa-espelho ? Mirror carp ? Pegue: Carpa-espelho | ||
? Carpa Crucian ? Crucian carp ? Pegue: Carpa Crucian | ||
? Esturjão Baikal ? Baikal Sturgeon ? Captura: Esturjão Baikal | ||
? Bagre salpicado ? Speckled catfish ? Tomar: Salpicado bagre | ||
? Carpa capim ? Grass carp ? Captura: Carpa capim | ||
? Brema ? Bream ? Captura: Brema | ||
? Chub ? Chub ? Pegue: Chub | ||
? Poleiro ? Perch ? Pegue: Poleiro | ||
? Corifena ? Corifena ? Pegue: Corifena | ||
? Rainbow Trevally ? Rainbow trevally ? Pegue: Rainbow treinar | ||
? Amberjack ? Amberjack ? Pegue: Amberjack | ||
? Cesta de pesca M ? Fishing basket M ? Número de peixes capturados: 250 | ||
? Baikal Omul ? Baikal Omul ? Take: Baikal Omul | ||
? Blue Marlin ? Blue Marlin ? Take: Blue Marlin | ||
? Bacalhau do Norte ? Northern Cod ? Take: Bacalhau do Norte | ||
? Truta dourada ? Golden Trout ? Pegue: Truta dourada | ||
? Bacalhau da Groenlândia ? Greenland codGreenland ? Pegue: Bacalhau da Groenlândia | ||
? Sander canadensis ? Sander canadensis ? Pegue: Sander canadensis | ||
? Alabote do Atlântico ? Atlantic halibut ? Pegue: Alabote do Atlântico | ||
? Salmão do Atlântico ? Atlantic salmon ? Pegue: Salmão do Atlântico | ||
? Peixe Branco ? Whitefish ? Pegue: Peixe Branco | ||
? Truta Tigre ? Tiger trout ? Captura: Truta Tigre | ||
? Peixe Galo ? Rooster Fish ? Captura: Peixe Galo | ||
? Walleye ? Walleye ? Captura: Walleye | ||
? Marlin Listrado ? Striped Marlin ? Captura: Marlin Listrado | ||
? Marlin Preto ? Black Marlin ? Captura: Marlin Preto | ||
? Zander ? Zander ? Captura: Zander | ||
? Especialista ? Expert ? Alcance Nível: 20 | ||
? Salmão do Danúbio ? Danube Salmon ? Obter: Salmão do Danúbio | ||
? Alabote da Groenlândia ? Green Halibut ? Pegue: Halibute Verde | ||
? Tubarão Goblin ? Sharkgoblin ? Pegue: Tubarão Goblin | ||
? Marlin Branco ? White marlin ? Pegue: Marlin Branco | ||
? Branco tipo de peixe ? White crappie ? Pegue: Tipo de peixe branco | ||
? Tubarão da Groenlândia ? Greenland shark ? Pegue: Tubarão da Groenlândia | ||
? Carpa prateada ? Silver carp ? Pegue: Carpa prateada | ||
? Cantarilho do Atlântico ? Atlantic redfish ? Captura: Cantarilho do Atlântico | ||
? Robalo ? Spotted bass ? Captura: Robalo | ||
? Barbo ? Barbel ? Captura: Barbo | ||
? Gar jacaré ? Alligator gar ? Take: Gar jacaré | ||
? Poleiro amarelo americano ? American yellow perch ? Take: Poleiro amarelo americano | ||
? Aspio ? Aspio ? Leve: Aspio | ||
? Veleiro ? Sailfish ? Leve: Veleiro | ||
? Paraíba ?Paraiba ? Leve: Paraíba | ||
? Salmão Sockeye ? Sockeye salmon ? Pegue: Salmão Sockeye | ||
? Peixe Triger Africano ? African triger fish ? Pegue: Peixe Triger Africano | ||
? Enguia Japonesa ? Japanese Eel ? Pegue: Enguia Japonesa | ||
? Carpa Koi ? Koi Carp ? Pegue: Carpa Koi | ||
? Piranha ? Piranha ? Pegue: Piranha | ||
? Atum albacora ? Yellowfin Tuna ? Pegue: Atum albacora | ||
? Vundu ? Vundu ? Pegue: Vundu | ||
? Tilápia de três pontos ? Three-spot Tilapia ? Pegue: Tilápia de três pontos | ||
? Peixe-gato ? Catfish ? Pegue: Peixe-gato | ||
? Trevally Gigante Indo-Pacífico ? Indo-Pacific Giant Trevally ? Pegue: Trevally Gigante Indo-Pacífico | ||
? Pylodictis olivaris ? Pylodictis olivaris ? Tome: Pylodictis olivaris | ||
? Arapaima ? Arapaima ? Levar: Arapaima | ||
? Tavada ? Tavada ? Levar: Tavada | ||
? Robin tilápia ? Robin tilapia ? Levar: Robin tilápia | ||
? Barbo gigante ? Giant barbel ? Obtenha: Barbo gigante | ||
? Tilapia kariba ? Tilapia kariba ? Obtenha: Tilapia kariba | ||
? Pink Happy ? Pink Happy ? Obtenha: Pink Happy | ||
? Oscar ? Oscar ? Pegue: Oscar | ||
? Lumpfish ? Lompo ? Pegue: Lumpfish | ||
? Verde Feliz ? Green Happy ? Pegue: Verde Feliz | ||
? Wolffish ? Wolffish ? Pegue: Wolffish | ||
? Blicca ? Blicca ? Pegue: Blicca | ||
? Tench ? Tench ? Pegue: Tench | ||
? Truta peixe marinho manchado ? Spotted Sea Trout ? Take: Truta Salpicada | ||
? Nariz ? Nose ? Take: Nariz | ||
? Gardon ? Gardon ? Take: Gardon | ||
? Payara ? Payara ? Pegue: Payara | ||
? Tambaqui ? Tambaqui ? Pegue: Tambaqui | ||
? Bullhead com Quatro Chifres ? Four-Horned Bullhead ? Pegue: Quatro - Bullhead com Chifres | ||
? Northern Snakehead ? Northern Snakehead ? Pegue: Northern Snakehead | ||
? Tucunaré ? Tucunaré ? Obter: Tucunaré | ||
? Aruanã Prateado ? Silver arowana ? Obter: Aruanã Prateado | ||
? Moreia de olhos brancos ? White-eye moray ? Pegue: Moreia de olhos brancos | ||
? Rainbow Happy ? Rainbow Happy ? Pegue: Rainbow Happy | ||
? Garoupa Gigante ? Giant Grouper ? Pegue: Garoupa Gigante | ||
? Sorubim tigre ? Tiger Sorubim ? Pegue: Sorubim tigre | ||
? Bagre de cauda vermelha ? Red-tailed Catfish ? Obter: Bagre de cauda vermelha | ||
? Tylosorus crocodilus ? Tylosorus crocodilus ? Obter: Tylosorus crocodilus | ||
? Peixe amarelo de grande escala ? Large-scaled Yellowfish ? Obter: Peixe amarelo de grande escala | ||
? Apapá ? Apapá ? Obter: Apapá | ||
? Pargo Cinzento ? Gray Snapper ? Obter: Pargo Cinzento | ||
? Peixe gato elétrico ? Fishelectric cat ? Obter: Bagre Elétrico | ||
? Garoupa de Malabar ? Malabar Grouper ? Obtenha: Malabar Garoupa | ||
? Grayling ? Grayling ? Obtenha: Grayling | ||
? Enguia elétrica ? Electric eel ? Pegue: Enguia elétrica | ||
? Peixe-leão ? Lionfish ? Take: Lionfish | ||
? Alectis indica ? Alectis indica ? Take: Alectis indica | ||
? Baikal black grayling ? Baikal black grayling ? Tome: Baikal black grayling | ||
? Purple Labeo ? Purple Labeo ? Pegue: Labeo Roxo | ||
? Peixe-anjo-coral-flâmula ? Angelfishpennant coralfish ? Pegue: Peixe-anjo coral-flâmula | ||
? Cesto de pesca L ? Fishing basket L ? Número de peixes capturados: 1000 | ||
? Capelim ? Capelin ? Captura: Capelim | ||
? Peixe-borboleta ? Butterflyfish ? Pegue: Peixe-borboleta | ||
? Dourada do Zambeze ? Zambezi Bream ? Pegue: Dourada do Zambeze | ||
? Barracuda de cauda amarela ? Tailed Barracudayellow ? Pegue: Barracuda de cauda amarela | ||
? Barracuda Grande ? Great Barracuda ? Pegue: Barracuda Grande | ||
? Kafue Killifish ? Kafue Killifish ? Pegue: Kafue Killifish | ||
? Tubarão de pontas pretas ? Blacktip Reef Shark ? Pegue: Tubarão de pontas pretas | ||
? Brema ? Bream ? Pegue: Brema | ||
? Alburno ? Sapwood ? Pegue: Alburno | ||
? Caprivi Killifish ? Caprivi Killifish ? Pegue: Caprivi Killifish | ||
? Wakasagi ? Wakasagi ? Pegue: Wakasagi | ||
? Listrado africano Barbo ?African Striped Barbel ? Captura: Barbo listrado africano | ||
? Salmão chinook ? Chinook salmon ? Captura: Salmão chinook | ||
? Cesto de pesca XL ? XL fishing basket ? Número de peixe capturado: 2000 | ||
? Tainha-cinzenta-de-cabeça-chata ? Flathead gray mullet ? Captura: Tainha-cinzenta | ||
? Enguia-longa da Nova Zelândia ? New Zealand longfin eel ? Captura: Enguia-longa da Nova Zelândia | ||
? kōkopu gigante ? Giant kōkopu ? Captura: Giant kōkopu | ||
? Rudd ? Rudd ? Captura: Rudd | ||
? captura: kōkopu gigante ? Brown bullhead ? Captura: bagre marrom | ||
Ultimos Objetivos e premios adicionados
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Objetivos de Steam | |
Zephon Objetivos de Steam | |
Metal Slug Tactics Objetivos de Steam | |
Railroad Corporation 2 Objetivos de Steam | |
Frostpunk 2 Objetivos de Steam | |
Ants Took My Eyeball Objetivos de Steam | |
The Tribe Must Survive Objetivos de Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Objetivos de Steam | |
Adore Objetivos de Steam | |
Zoria: Age of Shattering Objetivos de Steam | |
Tchia Objetivos de Steam | |
Winter Survival Objetivos de Steam | |
Escape the Backrooms Premios PSN | |
The Mobius Machine Objetivos de Steam | |
Ad Infinitum Objetivos de Steam | |
NightingaleFOREACH_CODE |