Guia aos objetivos e premios de TT Isle of Man

Premios PSN
TT Isle of Man
A isle of Man TT 2017 The isle of Man TT 2017 Desbloquear todos os outros dentro. | ![]() | |
Novato Newbie Terminar sua primeira corrida no modo a solo. | ![]() | |
Pequena vitória Small victory Ganhar sua primeira corrida de massa. | ![]() | |
60.725 km 60.725 km Total onu completo colo do Snæfell Montanha Curso. | ![]() | |
Implacável Relentless Completa o Supersport TT ou de Superbike TT no modo Carreira. | ![]() | |
O marquês de Mouzilly São de Marte Troféu The marquis de Mouzilly St. Mars Trophy Ganhar o Supersport TT ou de Superbike TT no modo Carreira. | ![]() | |
Lendário Legendary Ganhar 3 vezes na Supersport TT ou de Superbike TT no modo Carreira. | ![]() | |
A discrição é a melhor qualidade Discretion is one of the best quality Total un total volta da pista Snæfell Montanha, sem colisões. | ![]() | |
A primeira compra The first purchase Comprar sua primeira moto. | ![]() | |
Você está indo para a grande You're going to the great Comprar uma superbike. | ![]() | |
Coletor de Collector Comprar uma moto para cada modelo. | ![]() | |
Milionário Millionaire Ganhar onu total de £ 1.000.000. | ![]() | |
Famosos Famous Chegar a 10.000 torcedores. | ![]() | |
Superstar Superstar Chegar a 100.000 torcedores. | ![]() | |
Legenda Legend Alcançar 500.000 adeptos. | ![]() | |
Vitória perfeita Perfect victory Ganhar cada corrida de um evento, incluindo as diferentes fases. | ![]() | |
Especialista Expert Ganhar 5 eventos no modo carreira. | ![]() | |
Muito experiente Very experienced A vitória de 10 eventos no modo carreira. | ![]() | |
Veterano Veteran Vitória, 25 de eventos no modo carreira. | ![]() | |
Corredor de estrada Runner road Viagem de 3.000 km. | ![]() | |
John Williams Troféu John Williams Trophy Registra o de maior velocidade em uma corrida de Superbike. | ![]() | |
TT Fórmula 2 Xícara de TT Formula 2 Cup Registra o de maior velocidade em uma corrida de Supersport. | ![]() | |
Jimmy Simpson Troféu Jimmy Simpson Trophy Registra a maior velocidade no TT com as regras oficiais. | ![]() | |
Sob a pele Beneath the skin Termina onu toda a corrida de visualização do capacete. | ![]() | |
Perfeccionista Perfectionist Completar uma corrida em todas as faixas, pelo menos uma vez. | ![]() | |
Pouco equilíbrio Little balance Você cair 10 vezes. | ![]() | |
Setor de exportações Sector exports Vencer uma corrida para a linha. | ![]() | |
A partir do por do sol ao nascer do sol From sunset to sunrise Completar uma corrida em cada hora do dia. | ![]() | |
Nada a declarar Nothing to declare Ganhar o TT em menos de três anos no modo carreira. | ![]() | |
331 km/h e mais. 331 km/h and more. Exceder a velocidade máxima de registo durante uma corrida na Snæfell Montanha. | ![]() | |
Pausa para as necessidades fisiológicas Pause for the physiological needs Fazer seu primeiro pit-stop. | ![]() | |
Stanley Madeiras Stanley Woods 10 para ganhar corridas na pista e Snæfell Montanha. | ![]() | |
Ultimos Objetivos e premios adicionados
![]() | Northend Tower Defense Objetivos de Steam |
![]() | Rally Mechanic Simulator Objetivos de Steam |
![]() | Wild Planet Objetivos de Steam |
![]() | Aloft Objetivos de Steam |
![]() | Toy Tactics Objetivos de Steam |
![]() | Harvest Island Objetivos de Steam |
![]() | S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Objetivos de Steam |
![]() | Zephon Objetivos de Steam |
![]() | Metal Slug Tactics Objetivos de Steam |
![]() | Railroad Corporation 2 Objetivos de Steam |
![]() | Frostpunk 2 Objetivos de Steam |
![]() | Ants Took My Eyeball Objetivos de Steam |
![]() | The Tribe Must Survive Objetivos de Steam |
![]() | Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Objetivos de Steam |
![]() | Adore Objetivos de Steam |
![]() | Zoria: Age of ShatteringFOREACH_CODE |