Guia aos objetivos e premios de Undermine
Objetivos de Steam
Undermine
Voltou para o Seu Forge Returned to His Forge Resgatado Wayland | ||
Demolitionist Demolitionist Resgatado Wayland | ||
Não Ordinário Rock Not An Ordinary Rock Derrotou o Rockpile Imitar | ||
Mimetizado Mimicked Resgatado Dodson | ||
Parar, Cair e Rolar... na Água Stop, Drop, and Roll... in the Water Coloque-se na água | ||
Pare , Solta e rolar ... na água Stop, Drop, and Roll... in Water Coloque-se na água | ||
Este é um Amigo? Is This a Friend? Conheci Coelho Preto | ||
O Artesão Artisan The Criado em nova relíquia | ||
Artesão I [P ] [93390N] Pare, solte e role ... na Artisan I Criou uma nova relíquia | ||
Spelunker Spelunker Criado em nova relíquia | ||
Eles Eram Apenas Camponeses They Were Only Peasants Morreu 10 vezes | ||
Você Leu Primeiro? Did You Read Them First? Destruído 20 sinais | ||
Purificada Purified Limpou a maldição para o primeiro tempo | ||
Gosto Melhor Assim Tastes Better This Way Comemos alimentos cozidos, pela primeira vez, | ||
Eles não Estavam Indo para Usá-Lo They Weren't Going to Use It Mirou-10 esqueletos | ||
Lide com o Demônio Deal with the Demon | ||
Mergulhando Delvemore Delving In Delvemore Entrou no Delvemore Dungeon | ||
Um Amigo Em Necessidade A Friend In Need Assistido Beltrame | ||
Um Cliente Fiel A Loyal Customer Juntou-se a Furtar o Programa de Lealdade | ||
Permanecer Positivo Staying Positive Resgatado Dibble | ||
Andar Sem Ritmo Walk Without Rhythm Derrotado Selt, Senhor de Areia | ||
Nunca Me Diga as Probabilidades Never Tell Me the Odds Tinha algo pipoca 5 vezes em uma linha | ||
Patrono I Patron I Gastou 10.000 ouro nas lojas | ||
Patrono Da Patron Of The Passou de 10.000 ouro em lojas | ||
Proíbem-din Salas de Forbid-din Halls Entrou Salas de Din | ||
Pedra Nunca É Só Pedra Stone Is Never Just Stone Derrotado o Calabouço Gárgulas | ||
Um Perigoso Aliado A Dangerous Ally Resgatado Lillyth | ||
Uma Pedrinha na Estrada A Pebble in the Road Derrotado Argamassa, Acusou O Golem | ||
Farmácia A Chemist The Criado uma nova poção | ||
Pirataria Piracy Roubou um item da loja | ||
O Cinto De Laço Belt Loop Expandiu a poção slot onças | ||
Químico I Chemist I Criou uma nova poção | ||
Artesanato II Artisan II Criados 10 novos relíquias | ||
Você Ataque A Escuridão You Attack The Darkness Derrotado Noori, o Espectro das Trevas | ||
O Escriba Scribe The Aprendi uma nova bênção | ||
#Abençoado #Blessed Derrotado na Sonegação de Furtar | ||
Tentador Destino Tempting Fate Tinha 6 maldições ativas ao mesmo tempo | ||
O Gato e O Sapo The Cat and The Toad Tinha 6 maldições ativas ao mesmo tempo | ||
Eu Encontrei Um Atalho I Found A Shortcut Tinha 6 maldições ativas ao mesmo tempo | ||
Familiarizado com Familiares Familiar with Familiars Aumentar o familiar para nível máximo | ||
Perfeitamente Equilibrado Perfectly Balanced Totalmente atualizado-o contador de peso | ||
Tudo o que Brilha não é ouro All that Glitters is Not Gold Entrou nas Cavernas Cintilantes | ||
O Que Vem Fácil, Vai Fácil Easy Come, Easy Go Perdido de 5.000 ouro para pilfers | ||
Escriba I Scribe I Aprendeu a nova bênção | ||
Uma Mera Estatística A Mere Statistic Morreu 50 vezes | ||
Padroeira II Patron II Passou de 50.000 ouro em lojas | ||
Masoquista Glutton for Punishment Curado de 1.000 hp usando o alimento em uma corrida | ||
Desafio aceito Challenge Accepted Lifted the Summoning Stone pela primeira vez | ||
Um Verdadeiro Aventureiro A True Adventurer Curado de 1.000 hp usando o alimento em uma corrida | ||
Atrás da Estante de livros Behind the Bookcase Descobriu Griswold, o Coletor de | ||
Hidra Slayer Hydra Slayer Ponzu derrotado, Scaled Assembly | ||
Artesão III Artisan III Criados 20 novos relíquias | ||
Saúdem O Rei Hail To The King Derrotado Selt, Argamassa, e Noori com o mesmo camponês | ||
Criador I Breeder I Chocou um novo ovo | ||
Um Cliente Muito Fiel A Very Loyal Customer Completamente expandida a Furtar loja | ||
Defiler dos Mortos Defiler of the Dead Mirou-100 esqueletos | ||
Bivolt Bandolier Totalmente expandido os slots de poção | ||
Como uma Luva Like a Glove Totalmente atualizado luvas | ||
O Máximo De Integridade Maximum Integrity Totalmente atualizado o goldsack | ||
O Criador Breeder The Traçou um novo ovo | ||
Fiel Picareta Trusty Pickaxe Totalmente atualizado picareta | ||
Calor quente Hot Hot Heat Entrou no Golden Core | ||
Um Supermercado De Varredura Supermarket Sweep Comprei todos os itens em um totalmente expandida loja | ||
Patrono III Patron III Passou de 100.000 de ouro em lojas | ||
O coração das Trevas Heart of Darkness Resgatado Kurtz | ||
Dinheiro Grubbers Money Grubbers Frustrados 500 pilfers | ||
Foxy Foxy Totalmente atualizado a túnica | ||
Rompimento (para a outra mina) Break on Through (To the Othermine) Descobriu a Othermine | ||
Pronto Para Os Negócios Ready For Business Completamente expandida Dibble's loja | ||
Ele Pronuncia Nuclear It's Pronounced Nuclear Totalmente atualizado com as bombas | ||
Decapitado e Atraído Beheaded and Betailed Vidente derrotado, World Heart | ||
Por que eu não Posso Manter Todas Essas Poções? Why Can't I Hold All These Potions? Realizou 3 da mesma poção ao mesmo tempo | ||
Químico II Chemist II Criados 10 novos poções | ||
Eu Estava De Verão Que I Was Saving That Criados 10 novos poções | ||
Criador II Breeder II Hachurada 5 ovos | ||
Bomba De Colecionador Bomb Hoarder Realizadas 99 bombas de uma só vez | ||
Entre uma Rocha e um Lugar Duro Between a Rock and a Hard Place Derrotou o Rockpile Imitar sem upgrades | ||
Escrivão II Scribe II Aprendi 10 novas bênçãos | ||
Uma improvável aliança An Unlikely Alliance | ||
Um Pouco Maior Estatística A Slightly Larger Statistic Morreram 100 vezes | ||
Artisan IV Artisan IV Criou 30 novas relíquias | ||
Bom Meninos Good Boys Morreram 100 vezes | ||
Chave De Colecionador Key Hoarder Realizadas 99 teclas de uma vez | ||
Todo mundo Ser Legal, Isso é um Assalto Everyone Be Cool, This is a Robbery Realizadas 99 teclas de uma vez | ||
Um Planejamento Cuidadoso Careful Planning Transmutadas 3 Relíquias, ao mesmo tempo, usando Transmutagen | ||
Worm Tamer Worm Tamer Derrotado Selt, Senhor de Areia sem upgrades | ||
Thunderstruck Thunderstruck Derrotado Argamassa, acusou o Golem sem upgrades | ||
Shopception Shopception Derrotado Argamassa, acusou o Golem sem upgrades | ||
Derrubado Overthrown | ||
Destruidor das Trevas Destroyer of Darkness Derrotado Noori, o Espectro de Escuridão sem upgrades | ||
Camponeses fazem o que Bath não pode Peasants do what Bathcan't Entrou no Golden Core antes de derrotar Ponzu | ||
Rei da por dia King for a Day Concluiu um run of the Othermine | ||
Me machuque bastante Hurt Me Plenty Levantou a Pedra de Invocação 10 vezes | ||
É um segredo para todos It's a Secret to Everyone | ||
Restauração da alma Soul Restored | ||
Crédito em pé Upstanding Credit | ||
Streaking Streaking Completou 3 execuções de Othermine sem morrer | ||
Mestre Espadachim [ P] [93412N] Estrias Master Swordsman | ||
Um Trabalho Hercúleo A Herculean Labor Ponzu derrotado, Montagem Escalada enquanto o Ultimato do Rogue é aplicado | ||
Os Nus e Famosos The Naked and Famous Concluiu uma corrida de Outra Mina sem atualizações do baú da antecâmara ou lojas | ||
Hexcelente Hexcellent Concluiu uma corrida com pelo menos 2 hexágonos | ||
Destruidor de mundos Destroyer of Worlds Derrotou o Vidente, Coração do Mundo enquanto o Ultimato do Rogue é aplicado | ||
Vamos sofrer juntos Let's Suffer Together Levantou a Pedra de Invocação 30 vezes | ||
Ultimos Objetivos e premios adicionados
Zephon Objetivos de Steam | |
Metal Slug Tactics Objetivos de Steam | |
Railroad Corporation 2 Objetivos de Steam | |
Frostpunk 2 Objetivos de Steam | |
Ants Took My Eyeball Objetivos de Steam | |
The Tribe Must Survive Objetivos de Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Objetivos de Steam | |
Adore Objetivos de Steam | |
Zoria: Age of Shattering Objetivos de Steam | |
Tchia Objetivos de Steam | |
Winter Survival Objetivos de Steam | |
Escape the Backrooms Premios PSN | |
The Mobius Machine Objetivos de Steam | |
Ad Infinitum Objetivos de Steam | |
Nightingale Objetivos de Steam | |
OzymandiasFOREACH_CODE |