Guia aos objetivos e premios de Star Sonata 2
Objetivos de Steam
Star Sonata 2
Cliente Testador Client Tester | ||
Respeitável Respectable Alcançar o rank Respeitável (nível 243) | ||
Inofensivo Harmless Alcançar o rank Inofensivo (nível 6) | ||
O Mais Inofensivo Mostly Harmless Alcançar o rank o mais Inofensivo (nível 16) | ||
Medíocre Mediocre Alcançar a classificação de Medíocre (nível 32) | ||
Middling Middling Alcançar o rank Medianos (nível 56) | ||
Justo Fair Alcançar o rank Feira (nível 130) | ||
Razoável Reasonable Alcançar o rank Razoável (nível 182) | ||
Shodan Shodan Alcançar o rank de Shodan (nível 317) | ||
Levá-los todos para 22 Get them all to 22 Trem de Pilotagem, Armas, Blindagem, Engenharia Elétrica, Motores, Equipamentos de Radar e Camuflagem para nível 22 | ||
Competente Competent Alcançar o rank Competente (nível 402) | ||
Campeão Champ Alcançar o rank Champ (nível 499) | ||
Covarde Dastardly Alcançar o rank de Covardes (nível 610) | ||
Temível Fearsome Alcançar o rank Temível (nível 734) | ||
Feroz Ferocious Alcançar o rank Feroz (nível 872) | ||
Perigoso Dangerous Alcançar o rank Perigosas (nível de 1.024) | ||
Meijin Meijin Alcançar o rank Meijin (nível de 1.375) | ||
Pobres Poor Alcançar o rank Pobres (nível 1) | ||
Decente Decent Alcançar o rank Decente (nível 89) | ||
Tempo em Suas Mãos Time on Your Hands Jogar 100 horas | ||
Pirata Imperador Pirate Emperor A derrota de vinte pessoas em espaço aberto combate | ||
Pirata Senhor Pirate Lord A derrota de dez pessoas no espaço aberto combate | ||
Pirata Pirate Derrotar cinco pessoas no espaço aberto combate | ||
Uma Queda Para Fora A Falling Out Derrotar alguém em espaço aberto combate | ||
Pirata Do Espaço Space Pirate Trem de Pirataria, o nível 10 | ||
Knobbled Knobbled Ser derrotado na arena de combate | ||
Gladiador Gladiator Derrotar alguém na arena de combate | ||
Mortal Deadly Alcançar o rank Mortal (nível 1,192) | ||
Moneytrunks Moneytrunks Colher acima de um bilhão de créditos | ||
Coppersmith Coppersmith Eliminar o Cobre Blob | ||
Mestre Master Alcançar o rank Mestre (nível 1,574) | ||
Conquistador Conqueror Alcançar o rank Conquistador (nível 2,021) | ||
Maestro Maestro Alcançar o rank Maestro (nível 2,271) | ||
Elite Elite Alcançar a classificação de Elite (nível 2,537) | ||
Titan Titan Alcançar o rank Titan (nível 2,822) | ||
Olympian Olympian Alcançar o rank do Olimpo (nível 3,125) | ||
Juggernaut Juggernaut Alcançar o rank Juggernaut (nível 3,447) | ||
Supremo Supreme | ||
Spartan Spartan | ||
Destruidor Destroyer Alcançar o rank Destruidor (nível 1,789) | ||
Muito Tempo em Suas Mãos Too Much Time on Your Hands Jogar para 1.000 horas | ||
Dungeon Explorer Dungeon Explorer Completar 25 masmorras | ||
Herói Caído Fallen Hero Cair em espaço aberto de combate de uma vez | ||
MATE-O COM FOGO! KILL IT WITH FIRE! Eliminar Qokujiii Qa ik | ||
Levá-los todos para 20 Get them all to 20 Trem de Pilotagem, Armas, Blindagem, Engenharia Elétrica, Motores, Equipamentos de Radar e Camuflagem para o nível 20 | ||
Levá-los todos para 21 Get them all to 21 Trem de Pilotagem, Armas, Blindagem, Engenharia Elétrica, Motores, Equipamentos de Radar e Camuflagem para o nível 21 | ||
Grand Navigator Grand Navigator Terminar todos os Paxian Exploração Missões | ||
Imperial Imperial Alcançar o rank Imperial (nível 4,930) | ||
Ridícula Ludicrous Alcançar o rank Ridícula (nível 4,529) | ||
Moscas Fly Swatter Eliminar o Flylet Mestre | ||
Caçador De Roedores Rat Catcher Eliminar Rattie Me | ||
Universal Bolsista Universal Scholar Trem Infinito Conhecimento para o nível 20 | ||
Galactic Polícia Galactic Police Trem de Pacificação para o nível 10 | ||
Mais de 9000! Over 9000! | ||
Marauder Marauder | ||
Adum-como Adum-like | ||
Exterminador Exterminator | ||
Lendário Legendary | ||
Semideus Demigod | ||
Divina Divine | ||
Annihilator Annihilator | ||
Moneybags Moneybags Colher um milhão de créditos | ||
Colossal Colossal Alcançar o rank Colossal (nível 4,149) | ||
Golias Goliath Alcançar o rank de Golias (nível 3,788) | ||
Moneyboxes Moneyboxes Colher até 100 milhões de créditos | ||
Prismáticos Líder Prismatic Leader | ||
Dois Pilares De Execução Twin Pillars Run | ||
Boas Perspectivas Good Prospect | ||
Bob o Construtor Bob the Builder A implantação de uma base de | ||
Não há Subsídios para Você No Grants for You Eliminar o Cientista Louco | ||
Cobra Skinner Snake Skinner Eliminar Anaconda | ||
Dungeon Keeper Dungeon Keeper Completa 250 masmorras | ||
Dungeon Loucura Dungeon Madness Completar 100 masmorras | ||
Dungeon Crawler Dungeon Crawler Completar 50 masmorras | ||
Tudo bem. Sério. Conseguir um Emprego Okay. Seriously. Get a Job Jogar para 10.000 horas | ||
Ultimos Objetivos e premios adicionados
Zephon Objetivos de Steam | |
Metal Slug Tactics Objetivos de Steam | |
Railroad Corporation 2 Objetivos de Steam | |
Frostpunk 2 Objetivos de Steam | |
Ants Took My Eyeball Objetivos de Steam | |
The Tribe Must Survive Objetivos de Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Objetivos de Steam | |
Adore Objetivos de Steam | |
Zoria: Age of Shattering Objetivos de Steam | |
Tchia Objetivos de Steam | |
Winter Survival Objetivos de Steam | |
Escape the Backrooms Premios PSN | |
The Mobius Machine Objetivos de Steam | |
Ad Infinitum Objetivos de Steam | |
Nightingale Objetivos de Steam | |
OzymandiasFOREACH_CODE |