Guia aos objetivos e premios de Zombo Buster Advance
Objetivos de Steam
Zombo Buster Advance
PUNISHER 1 PUNISHER 1 Causa 100000 de dano no total com quaisquer unidades. | ||
LIEUTENANT LIEUTENANT Derrote Gamma. | ||
ULTIMATE SOLDIER 1 ULTIMATE SOLDIER 1 Equipe emblemas para uma unidade com Lv total. 10. | ||
ZOMBO BUSTER 1 ZOMBO BUSTER 1 Derrote 500 zumbis. | ||
METAL BUSTER 1 METAL BUSTER 1 Destrua a armadura dos zumbis 250 vezes. | ||
TACTICIAN 1 TACTICIAN 1 Use qualquer gadget 100 vezes. | ||
CONGLOMERATE 1 CONGLOMERATE 1 Adquira 75.000 ouro no total. | ||
SWIFT HAND 1 SWIFT HAND 1 Troque o elevador 100 vezes. | ||
RICH KID 1 RICH KID 1 Use os itens 3 vezes. | ||
ZOMBO BUSTER 2 ZOMBO BUSTER 2 Derrote 1000 zumbis. | ||
ULTIMATE SOLDIER 2 ULTIMATE SOLDIER 2 Equipe distintivos para uma unidade com Lv total. 20. | ||
METAL BUSTER 2 METAL BUSTER 2 Destrua a armadura dos zumbis 500 vezes. | ||
MEDALISTA 1 MEDALIST 1 Ganhe 25 medalhas. | ||
CAPITÃO CAPTAIN Derrote a Abominação. | ||
CONGLOMERADO 2 CONGLOMERATE 2 Adquira 125.000 ouro no total. | ||
IMMOBILIZADO 1 IMMOBILIZED 1 Atordoe zumbis por 100 segundos no total. | ||
ZOMBO BUSTER 3 ZOMBO BUSTER 3 Derrote 1.500 zumbis. | ||
PERFECTIONIST 1 PERFECTIONIST 1 Limpe 15 estágios com o grau mais alto. | ||
PUNISHER 2 [ P] PUNISHER 2 Causa 500000 de dano no total com quaisquer unidades. | ||
TACTICIAN 2 TACTICIAN 2 Use qualquer gadget 250 vezes. | ||
METAL BUSTER 3 METAL BUSTER 3 Destrua a armadura dos zumbis 750 vezes. | ||
SWIFT HAND 2 SWIFT HAND 2 Troque o elevador 250 vezes. | ||
CONGLOMERATE 3 CONGLOMERATE 3 Adquira 250000 ouro no total. | ||
MAJOR MAJOR Derrote Colossal. | ||
ZOMBO BUSTER 4 ZOMBO BUSTER 4 Derrote 2.000 zumbis. | ||
COMANDANTE 1 COMMANDER 1 Implante 250 unidades no total. | ||
IMMOBILIZADO 2 IMMOBILIZED 2 Atordoe zumbis por 250 segundos no total. | ||
ZOMBO BUSTER 5 ZOMBO BUSTER 5 Derrote 2500 zumbis. | ||
KID RICO 2 RICH KID 2 Use os itens 5 vezes. | ||
MEDALISTA 2 MEDALIST 2 Adquira 50 medalhas. | ||
METAL BUSTER 4 [ P] [92365N] MEDALISTA 2 METAL BUSTER 4 Destrua a armadura dos zumbis 1250 vezes. | ||
PUNISHER 3 PUNISHER 3 Causa 1000000 de danos no total com quaisquer unidades. | ||
COLONEL COLONEL Derrote Pesadelo. | ||
ULTIMATE SOLDIER 3 ULTIMATE SOLDIER 3 Equipe emblemas para uma unidade com Lv total. 30. | ||
CONGLOMERADO 4 CONGLOMERATE 4 Adquira 500.000 ouro no total. | ||
MEDALISTA 3 MEDALIST 3 Adquira 75 medalhas. | ||
METAL BUSTER 5 METAL BUSTER 5 Destrua a armadura dos zumbis 1750 vezes. | ||
PERFECTIONIST 2 PERFECTIONIST 2 Limpe 30 estágios com o grau mais alto. | ||
TACTICIAN 3 TACTICIAN 3 Use qualquer gadget 500 vezes. | ||
IMMOBILIZADO 3 IMMOBILIZED 3 Atordoa zumbis por 500 segundos no total. | ||
TINKER 1 TINKER 1 Emblemas de fusível 50 vezes. | ||
MÃO SWIFT 3 SWIFT HAND 3 Troque o elevador 500 vezes. | ||
BRIGADIER BRIGADIER Derrote o Anti-herói. | ||
OLHO DE BULL 1 BULL'S EYE 1 Acerte 2.500 zumbis no total com um tiro penetrante. | ||
FOGO DANÇA 1 FIRE DANCE 1 Causa 10000 de dano no total com efeito de queima. | ||
COMANDANTE 2 COMMANDER 2 Implante 500 unidades no total. | ||
BEBÊ ETAPA 1 BABY STEP 1 Dispare um total de 1000 mini tiros atordoantes. | ||
CONGLOMERADO 5 CONGLOMERATE 5 Adquira 1000000 de ouro no total. | ||
MEDALIST 4 MEDALIST 4 Adquira 125 medalhas. | ||
PONTO EM BRANCO 1 POINT BLANK 1 Dispara um total de 500 tiros críticos. | ||
GERAL GENERAL Derrote Buurieza. | ||
BULL'S EYE 2 BULL'S EYE 2 Acerte 5000 zumbis no total com um tiro penetrante. | ||
PERFECTIONIST 3 PERFECTIONIST 3 Limpe 45 estágios com o grau mais alto. | ||
ULTIMATE SOLDIER 4 ULTIMATE SOLDIER 4 Equipe os distintivos para uma unidade com nível total 40. | ||
BIG BOSS BIG BOSS Derrote Gargantuan. | ||
HEAD SHOT 1 HEAD SHOT 1 Derrote 100 zumbis no total com um tiro mortal. | ||
TINKER 2 TINKER 2 Emblemas de fusível 100 vezes. | ||
LEGENDA LEGEND Derrote Gargantuan X. | ||
PONTO EM BRANCO 2 POINT BLANK 2 Dispara um total de 1250 tiros críticos. | ||
METAL BENDING 1 METAL BENDING 1 Destrua a armadura dos zumbis 100 vezes no total com a quebra da armadura. | ||
BULLET RAIN 1 BULLET RAIN 1 Derrote 100 zumbis no total usando o Minigunner. | ||
BULL'S EYE 3 BULL'S EYE 3 Atingiu 10.000 zumbis no total com um tiro penetrante. | ||
HEAD SHOT 2 HEAD SHOT 2 Derrote 250 zumbis no total com um tiro mortal. | ||
RICH KID 3 RICH KID 3 Use os itens 10 vezes. | ||
ATIRADOR DE PLASMA 1 PLASMA SHOOTER 1 Causa 100000 de dano no total com um tiro de laser. | ||
MOVIMENTO LENTO 1 [P ] [92400N] PLASMA SHOOTER 1 SLOW MOTION 1 Zumbis lentos por 1000 segundos no total. | ||
ZOMBIE BUTCHER 1 ZOMBIE BUTCHER 1 Derrote 100 zumbis no total com quebra de HP. | ||
BEBY STEP 2 BABY STEP 2 Dispare um total de 2500 mini tiros atordoantes. | ||
ELETROCUTED 1 ELECTROCUTED 1 Atingiu 5.000 zumbis no total com raios em cadeia. | ||
MOONWALK 1 MOONWALK 1 Dispara um total de 500 tiros de recuo. | ||
HEAD SHOT 3 HEAD SHOT 3 Derrote 500 zumbis no total com um tiro mortal. | ||
CHUVA BULLET 2 BULLET RAIN 2 Derrote 250 zumbis no total usando o Minigunner. | ||
DOBRAMENTO DE METAL 2 METAL BENDING 2 Destrua a armadura dos zumbis 250 vezes no total, quebrando a armadura. | ||
DANÇA DE FOGO 2 FIRE DANCE 2 Causa 50000 de dano no total com efeito de queima. | ||
MOVIMENTO LENTO 2 SLOW MOTION 2 Zumbis lentos por 2500 segundos no total. | ||
PONTO EM BRANCO 3 POINT BLANK 3 Dispara um total de 2.500 tiros críticos. | ||
ZOMBIE BUTCHER 2 ZOMBIE BUTCHER 2 Derrote 250 zumbis no total com quebra de HP. | ||
PUNISHER 4 PUNISHER 4 Causa 5000000 de dano no total com quaisquer unidades. | ||
BEBY STEP 3 BABY STEP 3 Dispare um total de 5.000 mini tiros atordoantes. | ||
ELETROCUTED 2 ELECTROCUTED 2 Atingiu 10.000 zumbis no total com raios em cadeia. | ||
BULLET RAIN 3 BULLET RAIN 3 Derrote 500 zumbis no total usando o Minigunner. | ||
METAL BENDING 3 METAL BENDING 3 Destrua a armadura dos zumbis 500 vezes no total, quebrando a armadura. | ||
MOONWALK 2 [ P] [92417N] METAL BENDING 3 MOONWALK 2 Dispara um total de 1250 tiros de recuo. | ||
MEDALISTA 5 MEDALIST 5 Adquira 175 medalhas. | ||
PLASMA SHOOTER 2 PLASMA SHOOTER 2 Causa 500000 de dano no total com um tiro de laser. | ||
SLOW MOTION 3 SLOW MOTION 3 Zumbis lentos por 5.000 segundos no total. | ||
TINKER 3 TINKER 3 Fusível Emblemas 200 vezes. | ||
ZOMBIE BUTCHER 3 ZOMBIE BUTCHER 3 Derrote 500 zumbis no total com quebra de HP. | ||
FIRE DANCE 3 [P ] [92423N] ZOMBIE BUTCHER 3 FIRE DANCE 3 Causa 250000 de dano total com efeito de queimadura. | ||
ULTIMATE SOLDIER 5 ULTIMATE SOLDIER 5 Equipe emblemas para uma unidade com Lv total. 50. | ||
ELECTROCUTED 3 ELECTROCUTED 3 Atingiu 20.000 zumbis no total com raios em cadeia. | ||
MOONWALK 3 MOONWALK 3 Dispara um total de 2500 tiros de recuo. | ||
PUNISHER 5 PUNISHER 5 Causa 10000000 de dano no total com quaisquer unidades. | ||
PLASMA SHOOTER 3 PLASMA SHOOTER 3 Causa 2500000 de dano no total com um tiro de laser. | ||
Ultimos Objetivos e premios adicionados
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Objetivos de Steam | |
Zephon Objetivos de Steam | |
Metal Slug Tactics Objetivos de Steam | |
Railroad Corporation 2 Objetivos de Steam | |
Frostpunk 2 Objetivos de Steam | |
Ants Took My Eyeball Objetivos de Steam | |
The Tribe Must Survive Objetivos de Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Objetivos de Steam | |
Adore Objetivos de Steam | |
Zoria: Age of Shattering Objetivos de Steam | |
Tchia Objetivos de Steam | |
Winter Survival Objetivos de Steam | |
Escape the Backrooms Premios PSN | |
The Mobius Machine Objetivos de Steam | |
Ad Infinitum Objetivos de Steam | |
NightingaleFOREACH_CODE |