Guia aos objetivos e premios de FAST *ECOMM* FURIOUS CROSSROADS
Objetivos de Steam
FAST *ECOMM* FURIOUS CROSSROADS
TADAKHUL TADAKHUL DESCOBERTO DE UM NOVO MISTÉRIO | ||
RECUPERAÇÃO RÁPIDA SPEEDY RECOVERY ATINGEU O SITE DE RECUPERAÇÃO ANTES DE UMA EMPRESA RIVAL LÁ | ||
PREPARAÇÃO PERFEITA PERFECT PREPARATION ENTREGUE O COMBUSTÍVEL DE CORRIDA | ||
MRS ALPHA MRS ALPHA CHAMADO SOBRE UMA ANTIGA CONHECIMENTO | ||
SÓLIDO VIGILÂNCIA SOLID SURVEILLANCE SEGUINDO O CAMINHÃO SEM SER MANCHADO | ||
EXTREME PREJUDICE EXTREME PREJUDICE ROUBOU OS CARROS E ABAIXOU OS CABOS SUJOS | ||
MOSQUITO MOSQUITO COMEÇOU UM CAMINHO PARA A VINGANÇA | ||
SCRAMBLE SCRAMBLE ESCAPEU AS CAPAS COM MENOS DE 50% DE DANOS | ||
CANYON CHAOS CANYON CHAOS CAUSOU, E ENTÃO ESCAPEU, UMA AVALANCHE | ||
UM LINK PARA O PASSADO A LINK TO THE PAST DESATROU UMA MAIOR CONSPIRAÇÃO | ||
NECESSIDADES DE MUITAS NEEDS OF THE MANY RECUPERou o E.C.L.P.S. DISPOSITIVO - A UM CUSTO | ||
UM PASSO À FRENTE ONE STEP AHEAD ENTREGUEU O SEGUNDO ECLPS DISPOSITIVO PARA ORMSTRID | ||
LUTA DE SERPENTE SNAKE FIGHT DESCOBRIU O LINK ENTRE KAI E ORMSTRID | ||
RESGATE RESCUE ROMANO SALVADO | ||
REDE DE SEGURANÇA SAFETY NET DESCOBREU A VERDADEIRA NATUREZA DE E.C.L.P.S. | ||
JUSTIÇA ATENDIDA JUSTICE SERVED TOMOU UMA DECISÃO IMPORTANTE P] [92744N] REDE DE SEGURANÇA | ||
TÚNEL RUN TUNNEL RUN ESCAPEU O CAVE-IN | ||
RETIRADA TAKEDOWN FACE PARA FORA DE ORMSTRID | ||
CORRIDA O FUTURO RACE THE FUTURE GANHOU A REUNIÃO DE NOVA ORLEÃES SEM TOMAR NENHUM ATALHO | ||
BEM-VINDO À FAMÍLIA WELCOME TO THE FAMILY PREVENÇÃO DA ECLPS SATÉLITE DO LANÇAMENTO | ||
MANOBRAS EVASIVAS EVASIVE MANEUVERS SEGUIDO DO SALOME INSTRUÇÕES, MAS NENHUMA COPS FOI MATADA | ||
A CASA SEMPRE GANHA THE HOUSE ALWAYS WINS GANHOU A OFERTA DOBRO OU NADA DE MAURICIO | ||
A ESTRADA À FRENTE THE ROAD AHEAD TERMINOU SUA PRIMEIRA OP ONLINE | ||
FANTASMA GHOST CONCLUÍDO 3 OPS ONLINE EM UMA LINHA SEM SER DESCERTADO | ||
TODOS OS LADOS DA LEI ALL SIDES OF THE LAW CONCLUÍDO UM OP ONLINE COMO UM HERÓI, UM VILÃO E UM COP | ||
MVP I MVP I TORNOU-SE O MVP | ||
ACIONADOR CINÉTICO KINETIC TRIGGER ALCANÇOU CÂMARA COM MAIS DE 120 SEGUNDOS DEIXADOS NO TEMPORIZADOR | ||
ROOKIE ROOKIE PLAY ED 25 OPS ONLINE | ||
HOMEM DE FERRO IRON MAN GANHOU 3 OPS ONLINE EM UMA LINHA | ||
INTERROMPER I UNSTOPPABLE I GANHOU UMA TAXA DE RETIRADA DE 5 IN ONLINE OPS | ||
UM MUNDO ONE WORLD CONCLUÍDO UMA OP ONLINE EM TODAS AS LOCALIZAÇÕES NO JOGO BASE | ||
SEMI-PRO SEMI-PRO JOGOU 100 OPS ONLINE | ||
PRO PRO JOGOU 225 OPS ONLINE | ||
TOMADA REI I TAKEDOWN KING I TOMADA EM OPS ONLINE | ||
CAUSEWAY CHASE CAUSEWAY CHASE PAROU O TRANSPORTADOR DE CARRO PURAMENTE USANDO O DOM 50 | ||
JOGANDO NA PARANÓIA PLAYING INTO PARANOIA IGNOROU TODAS AS DELUSÕES DE SEBASTIAN | ||
REI TOMADO III TAKEDOWN KING III CONCLUÍDO 150 TOMADAS EM OPS ONLINE | ||
WINGMAN WINGMAN ASSISTIU 40 EQUIPES | ||
VETERANO VETERAN JOGADO 400 OPS ONLINE | ||
REI RETIRADO II TAKEDOWN KING II CONCLUÍDO 100 TAKEDOWNS EM OPS ONLINE | ||
OFICIAL OFFICER COMPLETOU 50 BUSTS EM OPS ONLINE | ||
INTERROMPIDO II UNSTOPPABLE II GANHOU UM STREAK DE 10 EM OPS ONLINE | ||
REI RETIRADO IV TAKEDOWN KING IV CONCLUÍDO 200 TAKEDOWNS EM OPS ONLINE | ||
O RÁPIDO SAGA THE FAST SAGA GANHOU TODAS AS OUTRAS REALIZAÇÕES | ||
MVP II MVP II FOI MVP 10 VEZES | ||
INSTOPÁVEL III UNSTOPPABLE III GANHOU UM STREAK DE TOMADA DE 20 EM OPS ONLINE | ||
CHEFE CHIEF CONCLUÍDO 125 BUSTS EM ONLINE OPS | ||
MVP III MVP III FOI MVP 25 VEZES | ||
ENFORCER ENFORCER CONCLUÍDO 200 BUSTS EM OPS ONLINE | ||
MVP IV MVP IV FOI MVP 50 VEZES | ||
MVP V MVP V FOI MVP 100 VEZES | ||
Ultimos Objetivos e premios adicionados
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Objetivos de Steam | |
Zephon Objetivos de Steam | |
Metal Slug Tactics Objetivos de Steam | |
Railroad Corporation 2 Objetivos de Steam | |
Frostpunk 2 Objetivos de Steam | |
Ants Took My Eyeball Objetivos de Steam | |
The Tribe Must Survive Objetivos de Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Objetivos de Steam | |
Adore Objetivos de Steam | |
Zoria: Age of Shattering Objetivos de Steam | |
Tchia Objetivos de Steam | |
Winter Survival Objetivos de Steam | |
Escape the Backrooms Premios PSN | |
The Mobius Machine Objetivos de Steam | |
Ad Infinitum Objetivos de Steam | |
NightingaleFOREACH_CODE |