Guia aos objetivos e premios de Dungeon No Dungeon
Objetivos de Steam
Dungeon No Dungeon
Suporte forte Strong Support Obtenha um personagem de ouro | ||
Caçador de Recompensas Novato Novice Bounty Hunter Mate seu primeiro bandido | ||
Novos Começos New Beginnings Obtenha um personagem de bronze | ||
Growing Team Growing Team Obtenha um personagem prateado | ||
Rookie Hunter Rookie Hunter Mate sua primeira besta | ||
Principiante Beginner Nivele qualquer personagem er para o nível 10 | ||
Clear Darkveld Edge no Capítulo Ⅰ Clear Darkveld Edge on Chapter Ⅰ Certificado para limpar Darkveld Edge no Capítulo Ⅰ | ||
Exorcista Exorcist Mate seu primeiro morto-vivo | ||
Weed Killer Weed Killer Mate sua primeira planta | ||
Gang Gang Personagens de nível 3 para nível 10 | ||
Clear Darkveld Edge no Capítulo Ⅱ Clear Darkveld Edge on Chapter Ⅱ Certificado para limpar Darkveld Edge no Capítulo Ⅱ | ||
Clear Darkveld Center no Capítulo Ⅰ Clear Darkveld Center on Chapter Ⅰ Certificado para limpar Darkveld Center no Capítulo Ⅰ | ||
Veteran Bounty Hunter Veteran Bounty Hunter Matar 100 bandidos | ||
Professional Mercs Professional Mercs Nível 5 caracteres para Nível 10 | ||
Clear Darkveld Center no Capítulo Ⅱ Clear Darkveld Center on Chapter Ⅱ Certificado para limpar Darkveld Center no Capítulo Ⅱ | ||
Soldados experientes Seasoned Soldiers caracteres de nível 8 para o nível 10 | ||
Caçador veterano Veteran Hunter Matar 100 feras | ||
Veteranos Veterans Caracteres de nível 10 para o nível 10 | ||
Crescimento: resistência II Growth: Resistance II Ganhe um aumento de resistência permanente de 10 de eventos aleatórios | ||
Crescimento: resistência III Growth: Resistance III Ganhe a aumento de resistência permanente de 15 de eventos aleatórios | ||
Crescimento: Resistência IV Growth: Resistance IV Ganhe um aumento de Resistência permanente de 20 de Eventos Aleatórios | ||
Crescimento: Resistência I Growth: Resistance I Ganhe uma Resistência permanente aumento de 5 de Eventos Aleatórios | ||
Crescimento: Sorte V Growth: Luck V Ganhe um aumento de Sorte permanente de 15 em Eventos Aleatórios | ||
Crescimento: Sorte IV Growth: Luck IV Ganhe um aumento permanente de Sorte de 12 de Eventos Aleatórios | ||
Crescimento: Sorte III Growth: Luck III Ganhe um aumento permanente de Sorte de 9 em Eventos Aleatórios | ||
Crescimento: Sorte I Growth: Luck I Ganhe um aumento permanente de Sorte de 3 a partir de Eventos aleatórios | ||
Crescimento: Sorte II Growth: Luck II Obtenha um aumento permanente de Sorte de 6 em Eventos Aleatórios | ||
Crescimento: Resistência V Growth: Resistance V Ganhe um aumento permanente de Resistência de 25 em Eventos Aleatórios | ||
Crescimento: Velocidade IV Growth: Speed IV Ganhe um aumento permanente de velocidade de 7 de eventos aleatórios | ||
Crescimento: HP I Growth: HP I Ganhe um aumento permanente de 10 HP de eventos aleatórios | ||
Crescimento: HP II Growth: HP II Obtenha um aumento permanente de HP de 20 de eventos aleatórios | ||
Crescimento: HP III Growth: HP III Ganhe um aumento permanente de HP de 30 de eventos aleatórios | ||
Crescimento: HP IV Growth: HP IV Obtenha um aumento permanente de HP de 40 de Eventos Aleatórios | ||
Crescimento: HP V Growth: HP V Obtenha um aumento permanente de HP de 50 de Eventos Aleatórios | ||
Crescimento: MP I Growth: MP I Ganhe um aumento de MP permanente de 10 de Eventos Aleatórios | ||
Crescimento: MP II Growth: MP II Ga em um aumento de MP permanente de 20 de Eventos Aleatórios | ||
Crescimento: MP III Growth: MP III Ganhe um aumento permanente de MP de 30 de Eventos Aleatórios | ||
Crescimento: MP IV Growth: MP IV Ganhe um aumento permanente de MP de 40 em Eventos aleatórios | ||
Crescimento: Velocidade V Growth: Speed V Ganhe um aumento permanente de Velocidade de 10 de Eventos aleatórios | ||
Crescimento: Dano IV Growth: Damage IV Ganhe um aumento de dano permanente de 7 de Eventos Aleatórios | ||
Crescimento: Velocidade III Growth: Speed III Ganhe um aumento permanente de Velocidade de 5 em Eventos Aleatórios | ||
Limpar Tumba Real no Capítulo Ⅱ Clear Royal Tomb on Chapter Ⅱ Certificado para limpar a Tumba Real no Capítulo Ⅱ | ||
Caçador de Elite Elite Hunter Matar 1000 feras | ||
Caçador de Recompensas de Elite Elite Bounty Hunter Matar 1000 bandidos | ||
Jardineiro Mestre Master Gardener Matar 100 plantas | ||
Destruidor Ambiental Environmental Destroyer Matar 1.000 plantas | ||
Assassino de mortos-vivos Undead Killer Matar 100 mortos-vivos | ||
Matador de mortos-vivos Undead Slayer NKill 1000 mortos-vivos | ||
Eliminar Mortecria no Capítulo Ⅰ Clear Mortecria on Chapter Ⅰ Certificado para limpar Mortecria no Capítulo Ⅰ | ||
Limpar Mortecria no Capítulo Ⅱ Clear Mortecria on Chapter Ⅱ Certificado para limpar Mortecria no Capítulo Ⅱ | ||
Limpar a Tumba Real no Capítulo Ⅰ Clear Royal Tomb on Chapter Ⅰ Certificado para limpar a Tumba Real no Capítulo Ⅰ | ||
Crescimento: Dano I Growth: Damage I Ganhe um aumento de dano permanente de 1 de Eventos Aleatórios | ||
] Crescimento: Velocidade II Growth: Speed II Ganhe um aumento permanente de Velocidade de 3 de Eventos Aleatórios | ||
Crescimento: Dano II Growth: Damage II Ganhe um aumento de dano permanente de 3 de Eventos Aleatórios | ||
Crescimento : Dano III Growth: Damage III Ganhe um aumento de dano permanente de 5 de Eventos Aleatórios | ||
Crescimento: Dano V Growth: Damage V Ganhe um aumento de dano permanente de 10 de Eventos Aleatórios | ||
Crescimento: Defesa I Growth: Defense I Ganhe uma redução de dano permanente recebido de 1 em Eventos Aleatórios | ||
Crescimento: Defesa II Growth: Defense II Ganhe uma redução de dano permanente recebido de 3 em Eventos Aleatórios | ||
Crescimento: Defesa III Growth: Defense III Ganhe uma diminuição do dano permanente recebido de 5 de Eventos Aleatórios | ||
Crescimento: Defesa IV Growth: Defense IV Ganhe uma diminuição do dano permanente recebido de 7 de Eventos Aleatórios | ||
Crescimento: Defesa V Growth: Defense V Ganhe uma diminuição do dano permanente recebido de 10 de Eventos Aleatórios | ||
Crescimento: Velocidade I Growth: Speed I Ganhe um aumento permanente de velocidade de 1 de Random Eventos | ||
Crescimento: MP V Growth: MP V Ganhe um aumento permanente de MP de 50 de eventos aleatórios | ||
Ultimos Objetivos e premios adicionados
Zephon Objetivos de Steam | |
Metal Slug Tactics Objetivos de Steam | |
Railroad Corporation 2 Objetivos de Steam | |
Frostpunk 2 Objetivos de Steam | |
Ants Took My Eyeball Objetivos de Steam | |
The Tribe Must Survive Objetivos de Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Objetivos de Steam | |
Adore Objetivos de Steam | |
Zoria: Age of Shattering Objetivos de Steam | |
Tchia Objetivos de Steam | |
Winter Survival Objetivos de Steam | |
Escape the Backrooms Premios PSN | |
The Mobius Machine Objetivos de Steam | |
Ad Infinitum Objetivos de Steam | |
Nightingale Objetivos de Steam | |
OzymandiasFOREACH_CODE |